- Quadrocopter.org
- Kennzahlen
Drohnen: typische Kennzahlen
Was bei Drohnen viel, wenig oder typisch ist: Median, üblicher Bereich (10.–90. Perzentil) und Extreme jeder Zahlenangabe im Katalog.
Größe & Gewicht
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Startgewicht | 175 g | 33 g – 810 g | 12 g – 3.600 g | 261 |
| Länge (gefaltet) | 148 mm | 89 mm – 241 mm | 8 mm – 490 mm | 73 |
| Breite (gefaltet) | 94 mm | 80 mm – 135 mm | 13 mm – 490 mm | 73 |
| Höhe (gefaltet) | 67 mm | 53 mm – 126 mm | 6 mm – 480 mm | 73 |
| Länge (ausgeklappt) | 220 mm | 90 mm – 380 mm | 19 mm – 980 mm | 177 |
| Breite (ausgeklappt) | 218 mm | 88 mm – 380 mm | 19 mm – 886 mm | 179 |
| Höhe (ausgeklappt) | 56 mm | 30 mm – 109 mm | 5 mm – 480 mm | 175 |
| Diagonale (Achsabstand) | 168 mm | 80 mm – 380 mm | 65 mm – 1.070 mm | 122 |
Flugleistung
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Max. Flugzeit | 15 min | 5 min – 41 min | 3 min – 59 min | 246 |
| Höchstgeschwindigkeit | 69 km/h | 32 km/h – 153 km/h | 7 km/h – 208 km/h | 118 |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s | 4 m/s – 10 m/s | 1 m/s – 15 m/s | 60 |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s | 3 m/s – 9,2 m/s | 1 m/s – 10 m/s | 59 |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 5.000 m | 2.850 m – 7.000 m | 500 m – 7.000 m | 78 |
| Max. Windwiderstand | 11 m/s | 7,9 m/s – 12 m/s | 2 m/s – 15 m/s | 59 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C – 40 °C | 40 °C – 50 °C | 113 |
Übertragung & Steuerung
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 1,3 km – 20 km | 0,3 km – 40 km | 121 |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | 6 km – 11 km | 0,5 km – 20 km | 37 |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 720p – 1080p | 720p – 1080p | 35 |
| Minimale Latenz | 60 ms | 12 ms – 130 ms | 8 ms – 200 ms | 53 |
Kamera
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,8″ | 0,4″ – 1″ | 0,3″ – 1,6″ | 88 |
| Fotoauflösung | 20 MP | 12 MP – 50 MP | 1 MP – 100 MP | 78 |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 68 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | f/1,7 – f/2,8 | f/1,7 – f/2,8 | 53 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 15 mm – 28 mm | 8 mm – 40 mm | 43 |
| Bildwinkel | 110° | 82° – 160° | 60° – 360° | 105 |
| Max. Zoom | 8× | 3× – 31× | 2× – 112× | 35 |
| Max. ISO | 12.800 | 3.200 – 25.600 | 800 – 163.840 | 64 |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 2 Achsen – 3 Achsen | 1 Achsen – 3 Achsen | 61 |
Video
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| 4K-Bildrate (max.) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 120 fps | 96 |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 240 fps | 145 |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | 50 Mbps – 150 Mbps | 32 Mbps – 200 Mbps | 56 |
Akku & Laden
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Akkukapazität | 1.350 mAh | 380 mAh – 5.000 mAh | 220 mAh – 20.254 mAh | 260 |
| Akkuenergie | 20 Wh | 3,8 Wh – 99 Wh | 1,1 Wh – 274 Wh | 79 |
| Akkuspannung | 7,7 V | 3,7 V – 18 V | 3,3 V – 53 V | 97 |
| Akkugewicht | 240 g | 73 g – 513 g | 45 g – 1.350 g | 49 |
| Ladezeit | 80 min | 40 min – 150 min | 20 min – 270 min | 105 |
| Max. Ladeleistung | 65 W | 26 W – 160 W | 18 W – 206 W | 34 |
Speicher & Verbindungen
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Interner Speicher | 8 GB | 4 GB – 64 GB | 2 GB – 128 GB | 45 |
Üblicher Bereich = 10. bis 90. Perzentil der Modelle im Katalog. Offensichtliche Datenfehler sind ausgeschlossen.