- Quadrocopter.org
- Kennzahlen
Drohnen: typische Kennzahlen
Was bei Drohnen viel, wenig oder typisch ist: Median, üblicher Bereich (10.–90. Perzentil) und Extreme jeder Zahlenangabe im Katalog.
Größe & Gewicht
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Startgewicht | 170 g | 32 g – 723 g | 12 g – 1.860 g | 253 |
| Länge (gefaltet) | 148 mm | 88 mm – 229 mm | 8 mm – 490 mm | 69 |
| Breite (gefaltet) | 94 mm | 81 mm – 133 mm | 13 mm – 490 mm | 69 |
| Höhe (gefaltet) | 68 mm | 54 mm – 123 mm | 6 mm – 480 mm | 69 |
| Länge (ausgeklappt) | 219 mm | 90 mm – 369 mm | 19 mm – 980 mm | 166 |
| Breite (ausgeklappt) | 213 mm | 88 mm – 381 mm | 19 mm – 886 mm | 168 |
| Höhe (ausgeklappt) | 56 mm | 30 mm – 110 mm | 5 mm – 480 mm | 165 |
| Diagonale (Achsabstand) | 158 mm | 80 mm – 354 mm | 65 mm – 1.070 mm | 122 |
Flugleistung
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Max. Flugzeit | 15 min | 5 min – 40 min | 3 min – 59 min | 239 |
| Höchstgeschwindigkeit | 69 km/h | 34 km/h – 142 km/h | 7 km/h – 208 km/h | 110 |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s | 4 m/s – 10 m/s | 1 m/s – 15 m/s | 57 |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s | 3 m/s – 9,5 m/s | 1 m/s – 10 m/s | 56 |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 5.000 m | 3.000 m – 7.000 m | 500 m – 7.000 m | 73 |
| Max. Windwiderstand | 11 m/s | 7,9 m/s – 12 m/s | 2 m/s – 15 m/s | 57 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C – 40 °C | 40 °C – 50 °C | 107 |
Übertragung & Steuerung
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 1,2 km – 20 km | 0,3 km – 40 km | 116 |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | 6 km – 10 km | 0,5 km – 20 km | 36 |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 720p – 1080p | 720p – 1080p | 34 |
| Minimale Latenz | 60 ms | 10 ms – 130 ms | 8 ms – 200 ms | 50 |
Kamera
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,8″ | 0,4″ – 1″ | 0,3″ – 1,6″ | 86 |
| Fotoauflösung | 20 MP | 12 MP – 49 MP | 1 MP – 100 MP | 75 |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 64 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | f/1,7 – f/2,8 | f/1,7 – f/2,8 | 52 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 15 mm – 28 mm | 8 mm – 40 mm | 42 |
| Bildwinkel | 111° | 82° – 161° | 60° – 360° | 100 |
| Max. Zoom | 8× | 4× – 31× | 2× – 112× | 34 |
| Max. ISO | 12.800 | 3.200 – 25.600 | 800 – 25.600 | 60 |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 2 Achsen – 3 Achsen | 1 Achsen – 3 Achsen | 59 |
Video
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| 4K-Bildrate (max.) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 120 fps | 96 |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 240 fps | 142 |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | 50 Mbps – 150 Mbps | 32 Mbps – 200 Mbps | 52 |
Akku & Laden
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Akkukapazität | 1.250 mAh | 380 mAh – 5.000 mAh | 220 mAh – 20.254 mAh | 252 |
| Akkuenergie | 19 Wh | 3,8 Wh – 92 Wh | 1,1 Wh – 274 Wh | 77 |
| Akkuspannung | 7,7 V | 3,7 V – 15 V | 3,3 V – 53 V | 93 |
| Akkugewicht | 219 g | 73 g – 469 g | 45 g – 1.350 g | 48 |
| Ladezeit | 80 min | 40 min – 159 min | 20 min – 270 min | 98 |
| Max. Ladeleistung | 65 W | 26 W – 160 W | 18 W – 206 W | 34 |
Speicher & Verbindungen
| Merkmal | Median | Üblicher Bereich | Min – Max | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Interner Speicher | 8 GB | 4 GB – 64 GB | 2 GB – 128 GB | 43 |
Üblicher Bereich = 10. bis 90. Perzentil der Modelle im Katalog. Offensichtliche Datenfehler sind ausgeschlossen.