Neu
- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Minidrohnen unter 250 g
Minidrohnen unter 250 g
Alle Minidrohnen unter 250 g mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
44 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
44 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Lito X1 2026 | 249 g | C0 | 36 min | 15 km | 65 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,4 |
| DJI Mini 5 Pro 2025 | 250 g | C0 | 36 min | 20 km | 68 km/h | 1" | 4K | Rundum | 9,6 |
| DJI Neo 2 2025 | 151 g | C0 | 19 min | 10 km | 43 km/h | 1/2" | 4K | Rundum | 8,3 |
| DJI Flip 2025 | 249 g | C0 | 31 min | 13 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Nach vorn | 8,6 |
| DJI Lito 1 2026 | 249 g | C0 | 36 min | 15 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | Rundum | 9,1 |
| DJI Neo 2024 | 135 g | C0 | 18 min | 10 km | 58 km/h | 1/2" | 4K | Nur nach unten | 7,2 |
| Antigravity A1 2025 | 249 g | C0 | 24 min | 10 km | 57 km/h | 1/1.28" | 8K | Rundum | 9,5 |
| Potensic Atom 2 2024 | 249 g | C0 | 32 min | 10 km | — | 1/2" | 4K | — | 8,0 |
| HOVERAir X1 Pro Max 2025 | 194 g | C0 | 16 min | — | 42 km/h | — | 8K | — | 7,4 |
| HOVERAir X1 Pro 2025 | 194 g | C0 | 16 min | — | 42 km/h | — | 4K | — | 7,4 |
| HOVERAir Aqua 2026 | 249 g | C0 | 23 min | — | 55 km/h | 1/1.28" | 4K | — | 8,5 |
| DJI Mini 4 Pro 2023 | 249 g | C0 | 34 min | 20 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,0 |
| DJI Mini 2 2020 | 249 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 5,6 |
| HOVERAir X1 2024 | 125 g | C0 | 11 min | — | 25 km/h | — | 1080p | — | 4,2 |
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38 min | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Nur nach unten | 7,7 |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40 min | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9,2 |
| DJI Mavic Mini 2019 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | Nur nach unten | 4,3 |
| Potensic Atom SE 4K 2023 | 249 g | C0 | 31 min | 4 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 6,7 |
| Potensic Atom 4K 2024 | 249 g | C0 | 32 min | 6 km | 58 km/h | — | 4K | — | 7,8 |
| G-Force INGRESS BEYOND GB170 2020 | 196 g | — | 13 min | 0,3 km | — | — | 1080p | — | 5,2 |
Auswahl
Minidrohnen unter 250 g: GPS / Satellitenortung37Minidrohnen unter 250 g: Max. Videoauflösung 4K28Minidrohnen unter 250 g: Max. Flugzeit ab 30 min26Minidrohnen unter 250 g — EU-Klasse: C024Minidrohnen unter 250 g: Motivverfolgung / Follow Me23Minidrohnen unter 250 g — Hinderniserkennung: Nur nach unten18Minidrohnen unter 250 g: Max. Übertragungsreichweite ab 10 km15Minidrohnen unter 250 g: Max. Videoauflösung 1080p7Minidrohnen unter 250 g — Hinderniserkennung: Rundum7
Filter






































