Neu
- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Lito X1 2026 | 249 g | C0 | 36 min | 15 km | 65 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,4 |
| DJI Mini 5 Pro 2025 | 250 g | C0 | 36 min | 20 km | 68 km/h | 1" | 4K | Rundum | 9,6 |
| DJI Avata 360 2026 | 455 g | C1 | 23 min | 20 km | 65 km/h | 1/1.1" | 8K | Rundum | 7,7 |
| DJI Neo 2 2025 | 151 g | C0 | 19 min | 10 km | 43 km/h | 1/2" | 4K | Rundum | 8,3 |
| DJI Flip 2025 | 249 g | C0 | 31 min | 13 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Nach vorn | 8,6 |
| DJI Air 3S 2024 | 724 g | C1 | 45 min | 20 km | 97 km/h | 1" | 4K | Rundum | 9,4 |
| DJI Avata 2 2024 | 377 g | C1 | 23 min | 13 km | 97 km/h | 1/1.3" | 4K | Nur nach unten | 6,7 |
| DJI Mavic 4 Pro 2025 | 1.063 g | C2 | 51 min | 30 km | 97 km/h | 4/3" | 6K | Rundum | 8,3 |
| DJI Lito 1 2026 | 249 g | C0 | 36 min | 15 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | Rundum | 9,1 |
| DJI Neo 2024 | 135 g | C0 | 18 min | 10 km | 58 km/h | 1/2" | 4K | Nur nach unten | 7,2 |
| Antigravity A1 2025 | 249 g | C0 | 24 min | 10 km | 57 km/h | 1/1.28" | 8K | Rundum | 9,5 |
| Potensic Atom 2 2024 | 249 g | C0 | 32 min | 10 km | — | 1/2" | 4K | — | 8,0 |
| HOVERAir X1 Pro Max 2025 | 194 g | C0 | 16 min | — | 42 km/h | — | 8K | — | 7,4 |
| HOVERAir X1 Pro 2025 | 194 g | C0 | 16 min | — | 42 km/h | — | 4K | — | 7,4 |
| Amewi FightStar 2024 | 44 g | C0 | — | — | — | — | — | — | |
| HOVERAir Aqua 2026 | 249 g | C0 | 23 min | — | 55 km/h | 1/1.28" | 4K | — | 8,5 |
| DJI Mini 4 Pro 2023 | 249 g | C0 | 34 min | 20 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,0 |
| DJI Mini 2 2020 | 249 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 5,6 |
| HOVERAir X1 2024 | 125 g | C0 | 11 min | — | 25 km/h | — | 1080p | — | 4,2 |
| G-Force DE:LIGHT 2022 | 99 g | — | 10 min | 0,03 km | — | — | 1080p | — | 5,2 |
Auswahl
Drohnen: Startgewicht bis 900 g236Drohnen: Unter 250 g189Drohnen: Max. Videoauflösung 4K109Drohnen: GPS / Satellitenortung100Drohnen: Max. Flugzeit ab 30 min77Drohnen — EU-Klasse: Ohne Klasse (Bestand)70Drohnen: Max. Übertragungsreichweite ab 10 km65Drohnen: Höchstgeschwindigkeit ab 70 km/h55Drohnen: Motivverfolgung / Follow Me54Drohnen — EU-Klasse: C038Drohnen — Hinderniserkennung: Nur nach unten34Drohnen: Max. Videoauflösung 1080p33Drohnen: Max. Flugzeit ab 40 min33Drohnen — Videoübertragung: DJI O4 Pro32Drohnen — Hinderniserkennung: Rundum31Drohnen — Videoübertragung: Analog30
Filter






































