- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Minidrohnen unter 250 g
Minidrohnen unter 250 g
Alle Minidrohnen unter 250 g mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
44 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
44 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 4K 2024 | 246 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 8,1 |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | 249 g | C0 | 34 min | 12 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Vorn, hinten, unten | 8,9 |
| DJI Mini 2 SE 2023 | 246 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 6,9 |
| FIMI X8 Mini 3 2024 | 245 g | C0 | 32 min | 9 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | — | 8,7 |
| Rollei Fly 80 2022 | 155 g | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,04 km | 17 km/h | — | 1080p | — | 3,7 |
| DJI Mavic Mini SE 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 4 km | 47 km/h | — | 2.7K | Nur nach unten | 5,1 |
| Potensic Atom LT 2.5K 2025 | 249 g | C0 | 40 min | 6 km | 58 km/h | — | 2.5K | — | 8,2 |
| Autel EVO Nano plus 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 28 min | 6 km | 54 km/h | 1/1.28" | 4K | Nur nach unten | 6,8 |
| PnJ AEE Sparrow 360 2019 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,03 km | — | — | 1080p | Rundum | 5,0 |
| Holy Stone HS900 2022 | 249 g | — | 30 min | 6 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 5,9 |
| Holy Stone HS900 Pro 2026 | 249 g | — | 30 min | 9,7 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 6,5 |
| Holy Stone HS360G 2026 | 249 g | — | 32 min | 6 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 7,6 |
| Holy Stone HS175G 2025 | 249 g | — | 30 min | 0,8 km | — | — | 2.5K | Nur nach unten | 5,4 |
| Holy Stone HS360S 2024 | 249 g | — | 20 min | 3 km | — | — | 4K | — | 3,8 |
| Holy Stone HS290 2025 | 128 g | — | 12 min | 0 km | — | — | 1080p | Nur nach unten | 4,5 |
| Holy Stone HS360D 2025 | 249 g | — | 40 min | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 7,0 |
| Holy Stone HS440 2021 | 166 g | — | 20 min | 0,1 km | — | — | 1080p | — | 4,9 |
| Holy Stone HS320 2025 | 209 g | — | 18 min | 0,1 km | — | — | — | — | 3,6 |
| Holy Stone HS360E 2024 | 249 g | — | 30 min | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 5,5 |
| Holy Stone HS440G 2025 | 227 g | C0 | 23 min | 0,5 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 5,8 |
Filter






































