Drohnen von DJI
47 Modelle von DJI, 2018–2026.
47 ModelleStand: 24.10.2026
47 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Air 2S 2021 | 595 g | C1 | 31 min | 12 km | 68 km/h | 1" | 5.4K | Vorn, hinten, unten | 7,4 |
| DJI Mavic 3T Thermal 2025 | 920 g | C2 | 45 min | 8 km | 68 km/h | — | — | Rundum | 6,0 |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | 249 g | C0 | 34 min | 12 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Vorn, hinten, unten | 8,9 |
| DJI Mavic 3 Enterprise 2022 | 915 g | C2 | 45 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 4K | Rundum | 7,9 |
| DJI Mini 2 SE 2023 | 246 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 6,9 |
| DJI Mavic Air 2 2020 | 570 g | Ohne Klasse (Bestand) | 34 min | 10 km | 68 km/h | 1/2" | 4K | Vorn, hinten, unten | 6,9 |
| DJI Matrice 350 RTK 2023 | 3.770 g | C3 | 55 min | 20 km | 83 km/h | — | — | — | 9,1 |
| DJI Inspire 2 2020 | 4.250 g | Ohne Klasse (Bestand) | 27 min | 7 km | 108 km/h | — | — | Nach vorn | 3,8 |
| DJI Mavic 2 Enterprise 2018 | 905 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | Rundum | 4,8 |
| DJI Mavic 3 Classic 2022 | 895 g | C1 | 46 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | Rundum | 8,5 |
| DJI FPV 2021 | 795 g | C1 | 20 min | 10 km | 140 km/h | 1/2.3" | 4K | Nach vorn | 6,5 |
| DJI Mavic 2 Pro 2018 | 907 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | Rundum | 7,2 |
| DJI Mavic Pro Platinum 2019 | 734 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | — | 65 km/h | — | 4K | Nach vorn | 4,7 |
| DJI Mavic Mini SE 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 4 km | 47 km/h | — | 2.7K | Nur nach unten | 5,1 |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 2018 | 1.375 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | Rundum | 5,6 |
| DJI Mavic 2 Zoom 2018 | 907 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | Rundum | 6,5 |
| DJI Matrice 400 2025 | 9.740 g | C3 | 59 min | 40 km | 90 km/h | — | — | Rundum | 8,6 |
| DJI Mavic 3M 2022 | — | C2 | 43 min | — | 76 km/h | 4/3" | 4K | Rundum | 8,4 |
| DJI Mini SE 2022 | 249 g | — | 30 min | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | Nur nach unten | 4,1 |
| DJI P4 Multispectral 2019 | 1.487 g | — | 27 min | 7 km | 58 km/h | 1/2.9" | — | — | 3,6 |
Filter






































