- Quadrocopter.org
- Vergleich
- A1 vs MOZ7 V2
Antigravity A1 vs GEPRC MOZ7 V2
Was A1 besser kann (1) und wo MOZ7 V2 vorne liegt (5) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist A1 besser als MOZ7 V2?
- Max. Videoauflösung8K vs 4K
Warum ist MOZ7 V2 besser als A1?
- Max. Übertragungsreichweite10 km vs 15 km+50 %
- Max. Flugzeit24 min vs 25 min+4 %
- Akkukapazität2.360 mAh vs 3.300 mAh+40 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 120 fps+20 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)100 fps vs 120 fps+20 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | — |
| Unter 250 g | Ja | — |
| Länge (gefaltet) | 141 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 96 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 81 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 308 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 382 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 89 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 336 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 24 min | 25 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.000 m | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 15 km |
| Videoübertragung | — | DJI O4 Pro |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,78″ | 0,77″ |
| Fotoauflösung | 55 MP | — |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,2 | — |
| Bildwinkel | 360° | 155° |
| Max. ISO | 6.400 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 8K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 120 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | 120 fps |
| Max. Video-Bitrate | 170 Mbps | — |
| 10-Bit-Video | — | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | — | Ja |
| HDR-Video | Ja | — |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.360 mAh | 3.300 mAh |
| Akkuenergie | 16,9 Wh | — |
| Akkuspannung | 7,16 V | — |
| Akkugewicht | 67 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 45 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 20 GB | — |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | — |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |









