- Quadrocopter.org
- Vergleich
- A1 vs X226 VR
Antigravity A1 vs Klack X226 VR
Was A1 besser kann (3) und wo X226 VR vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist A1 besser als X226 VR?
- Max. Flugzeit24 min vs 13 min+85 %
- Akkukapazität2.360 mAh vs 1.800 mAh+31 %
- Ladezeit45 min vs 60 min+33 %
Warum ist X226 VR besser als A1?
- Startgewicht249 g vs 176 g+41 %
- Anzahl Kameras1 vs 22×
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 176 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 141 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 96 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 81 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 308 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 382 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 89 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 24 min | 13 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.000 m | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | — |
| Videoübertragung | — | Wi-Fi |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.28" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,78″ | — |
| Fotoauflösung | 55 MP | — |
| Anzahl Kameras | 1 | 2 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,2 | — |
| Bildwinkel | 360° | 90° |
| Max. ISO | 6.400 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 8K | — |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | — |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | — |
| Max. Video-Bitrate | 170 Mbps | — |
| HDR-Video | Ja | — |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.360 mAh | 1.800 mAh |
| Akkuenergie | 16,9 Wh | — |
| Akkuspannung | 7,16 V | 3,7 V |
| Akkugewicht | 67 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | 45 min | 60 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 20 GB | — |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | — | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | — |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |









