- Quadrocopter.org
- Vergleich
- A1 vs Atom 2
Antigravity A1 vs Potensic Atom 2
Was A1 besser kann (5) und wo Atom 2 vorne liegt (3) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist A1 besser als Atom 2?
- Max. Videoauflösung8K vs 4K
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 30 fps3,3×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)100 fps vs 30 fps3,3×
- Sensorgröße (optisches Format)0,78″ vs 0,5″+56 %
- Fotoauflösung55 MP vs 48 MP+15 %
Warum ist Atom 2 besser als A1?
- Max. Flugzeit24 min vs 32 min+33 %
- Länge (gefaltet)141 mm vs 89 mm+59 %
- Blende (Hauptkamera)f/2,2 vs f/1,8+22 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 141 mm | 89 mm |
| Breite (gefaltet) | 96 mm | 142 mm |
| Höhe (gefaltet) | 81 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 308 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 382 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 89 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 24 min | 32 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.000 m | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 10 km |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.28" | 1/2" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,78″ | 0,5″ |
| Fotoauflösung | 55 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,2 | f/1,8 |
| Bildwinkel | 360° | 78° |
| Max. Zoom | — | 4× |
| Max. ISO | 6.400 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | — | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 8K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Video-Bitrate | 170 Mbps | — |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.360 mAh | — |
| Akkuenergie | 16,9 Wh | — |
| Akkuspannung | 7,16 V | — |
| Akkugewicht | 67 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | 45 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 20 GB | — |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









