- Quadrocopter.org
- Vergleich
- EVO II Pro 6K RTK V3 vs Mavic 3M
Autel EVO II Pro 6K RTK V3 vs DJI Mavic 3M
Was EVO II Pro 6K RTK V3 besser kann (1) und wo Mavic 3M vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
vs
9,5Kamera7,5
5,4Reichweite & Steuerung6,6
8,2Sicherheit6,2
Warum ist EVO II Pro 6K RTK V3 besser als Mavic 3M?
- Max. Videoauflösung6K vs 4K
Warum ist Mavic 3M besser als EVO II Pro 6K RTK V3?
- Max. Flugzeit38 min vs 43 min+13 %
- Sensorgröße (optisches Format)1″ vs 1,33″+33 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Länge (gefaltet) | — | 223 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 96 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 122 mm |
| Länge (ausgeklappt) | — | 348 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 283 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 140 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 380 mm |
| Klappbare Arme | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 38 min | 43 min |
| Max. Schwebezeit | — | 37 min |
| Max. Flugstrecke | — | 32 km |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 76 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — | 8 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — | 6 m/s |
| Max. Windwiderstand | — | 12 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | — | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | — | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | — | Ja |
| Satellitensysteme | — | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | — | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 14,5 km | — |
| Videoübertragung | — | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
| Live-Bild-Qualität | — | 1080p/30fps |
| Live-Bild-Auflösung | — | 1080p |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1" | 4/3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1″ | 1,33″ |
| Fotoauflösung | — | 20 MP |
| Anzahl Kameras | — | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | — | f/2,8 |
| Variable Blende | — | Ja |
| Brennweite (KB-äquivalent) | — | 24 mm |
| Bildwinkel | — | 84° |
| Max. ISO | — | 6.400 |
| Mechanischer Gimbal | — | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 6K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | — | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | — | 30 fps |
| Max. Video-Bitrate | — | 130 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | — | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | — | 5.000 mAh |
| Akkuspannung | — | 15,4 V |
| Akkugewicht | — | 336 g |
| Akkutyp | — | LiPo |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | — | Ja |
| WLAN | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | C2 |
| EU-Unterkategorie (offen) | — | A2 |
| Remote ID | — | Ja |







