- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Air 3 vs Mavic 3
DJI Air 3 vs DJI Mavic 3
Was Air 3 besser kann (12) und wo Mavic 3 vorne liegt (7) — alle Daten nebeneinander.
Abmessungen
Größenvergleich
Air 3Mavic 3
| Air 3 | Mavic 3 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 105,8 mm | 90,3 mm | +15,5 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 96,3 mm | +229,7 mm |
| Startgewicht | 720 g | 895 g | −175 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Air 3 besser als Mavic 3?
- Fotoauflösung48 MP vs 20 MP2,4×
- Max. Übertragungsreichweite20 km vs 15 km+33 %
- Startgewicht720 g vs 895 g+24 %
- Max. ISO12.800 vs 6.4002×
- Blende (Hauptkamera)f/1,7 vs f/2,8+65 %
- Max. Ladeleistung100 W vs 65 W+54 %
- Max. Steiggeschwindigkeit10 m/s vs 8 m/s+25 %
- Reichweite (CE/EU)10 km vs 8 km+25 %
- Ladezeit80 min vs 96 min+20 %
- Länge (gefaltet)207 mm vs 221 mm+7 %
- Max. Flugstrecke32 km vs 30 km+7 %
- Max. Schwebezeit42 min vs 40 min+5 %
Warum ist Mavic 3 besser als Air 3?
- Max. Videoauflösung4K vs 5.1K
- Sensorgröße (optisches Format)0,77″ vs 1,33″+73 %
- Max. Zoom9× vs 28×3,1×
- Max. Video-Bitrate150 Mbps vs 200 Mbps+33 %
- Akkuenergie62,6 Wh vs 77 Wh+23 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 120 fps+20 %
- Akkukapazität4.241 mAh vs 5.000 mAh+18 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 720 g | 895 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 207 mm | 221 mm |
| Breite (gefaltet) | 100 mm | 96 mm |
| Höhe (gefaltet) | 91 mm | 90 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 259 mm | 221 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 96 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 106 mm | 90 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 213 mm | 380 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 46 min | 46 min |
| Max. Schwebezeit | 42 min | 40 min |
| Max. Flugstrecke | 32 km | 30 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 76 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 8 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 6 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 12 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 15 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | 8 km |
| Videoübertragung | O4 | O3+ |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p@30fps/1080p@60fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 120 ms | 120 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | 4/3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | 1,33″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 20 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 2 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/2,8 |
| Variable Blende | — | Ja |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 82° | 84° |
| Max. Zoom | 9× | 28× |
| Telekamera | Ja | Ja |
| Max. ISO | 12.800 | 6.400 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 5.1K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 120 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 200 fps |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mbps | 200 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | — |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | — |
| ADS-B-Empfänger (AirSense) | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.241 mAh | 5.000 mAh |
| Akkuenergie | 62,6 Wh | 77 Wh |
| Akkuspannung | 14,76 V | 15,4 V |
| Akkugewicht | 267 g | 336 g |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 80 min | 96 min |
| Max. Ladeleistung | 100 W | 65 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 8 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | C1 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |
| Remote ID | Ja | Ja |








