- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Air 3S vs Mini 4 Pro
DJI Air 3S vs DJI Mini 4 Pro
Was Air 3S besser kann (16) und wo Mini 4 Pro vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
vs
7,1Kamera8,2
9,0Flug8,1
8,6Reichweite & Steuerung9,3
7,6Sicherheit8,7
5,9Mobilität2,9
Abmessungen
Größenvergleich
Air 3SMini 4 Pro
| Air 3S | Mini 4 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 106 mm | 101 mm | +5 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 325,5 mm | 373 mm | −47,5 mm |
| Startgewicht | 724 g | 249 g | +475 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Air 3S besser als Mini 4 Pro?
- Akkuenergie62,5 Wh vs 19 Wh3,3×
- Höchstgeschwindigkeit97 km/h vs 58 km/h+67 %
- Max. Flugzeit45 min vs 34 min+32 %
- Sensorgröße (optisches Format)1″ vs 0,77″+30 %
- Akkukapazität4.276 mAh vs 2.590 mAh+65 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 10,7 m/s+12 %
- Interner Speicher42 GB vs 2 GB21×
- Max. Zoom9× vs 4×2,2×
- Max. Steiggeschwindigkeit10 m/s vs 5 m/s2×
- Anzahl Kameras2 vs 12×
- 4K-Bildrate (max.)120 fps vs 100 fps+20 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)240 fps vs 200 fps+20 %
Warum ist Mini 4 Pro besser als Air 3S?
- Startgewicht724 g vs 249 g2,9×
- Unter 250 gNein · Air 3S: Ja
- Max. Video-Bitrate130 Mbps vs 150 Mbps+15 %
- Länge (gefaltet)214 mm vs 148 mm+45 %
- Ladezeit80 min vs 70 min+14 %
- Blende (Hauptkamera)f/1,8 vs f/1,7+6 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 724 g | 249 g |
| Unter 250 g | Nein | Ja |
| Länge (gefaltet) | 214 mm | 148 mm |
| Breite (gefaltet) | 101 mm | 94 mm |
| Höhe (gefaltet) | 89 mm | 64 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 266 mm | 298 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 325 mm | 373 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 106 mm | 101 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 213 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 45 min | 34 min |
| Max. Schwebezeit | 41 min | 30 min |
| Max. Flugstrecke | 32 km | 18 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 97 km/h | 58 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 5 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 4.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 10,7 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 20 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | 10 km |
| Videoübertragung | O4 | O4 |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | Up to 1080p/60fps (available when the aircraft is flying in Photo or Video mode) | Up to 1080p/30fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 120 ms | 120 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1" | 1/1.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1″ | 0,77″ |
| Fotoauflösung | 50 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,8 | f/1,7 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 84° | 82° |
| Max. Zoom | 9× | 4× |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 120 fps | 100 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 240 fps | 200 fps |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | 150 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | Ja |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.276 mAh | 2.590 mAh |
| Akkuenergie | 62,5 Wh | 19 Wh |
| Akkuspannung | 14,6 V | 7,32 V |
| Akkugewicht | 247 g | 78 g |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 80 min | 70 min |
| Max. Ladeleistung | 100 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 42 GB | 2 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |
| Remote ID | Ja | — |









