- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Flip vs Mini 2
DJI Flip vs DJI Mini 2
Was Flip besser kann (16) und wo Mini 2 vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
Abmessungen
Größenvergleich
FlipMini 2
| Flip | Mini 2 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 79 mm | 56 mm | +23 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 280 mm | 289 mm | −9 mm |
| Startgewicht | 249 g | 249 g | = |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Flip besser als Mini 2?
- HinderniserkennungNach vorn vs Nur nach unten
- Fotoauflösung48 MP vs 12 MP4×
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 30 fps3,3×
- Sensorgröße (optisches Format)0,77″ vs 0,44″+77 %
- Max. Übertragungsreichweite13 km vs 10 km+30 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)100 fps vs 60 fps+67 %
- Max. Video-Bitrate150 Mbps vs 100 Mbps+50 %
- Akkukapazität3.110 mAh vs 2.250 mAh+38 %
- Max. Windwiderstand10,7 m/s vs -10,5 m/s+-202 %
- Akkuenergie22,3 Wh vs 17,3 Wh+29 %
- Min. Betriebstemperatur-10 °C vs 0 °C
- Max. ISO6.400 vs 3.2002×
Warum ist Mini 2 besser als Flip?
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)3.000 m vs 4.000 m+33 %
- Max. Flugstrecke14 km vs 15,7 km+12 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 136 mm | 138 mm |
| Breite (gefaltet) | 62 mm | 81 mm |
| Höhe (gefaltet) | 165 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 233 mm | 245 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 280 mm | 289 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 79 mm | 56 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 213 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Integrierter Propellerschutz | Ja | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 31 min | 31 min |
| Max. Schwebezeit | 28 min | — |
| Max. Flugstrecke | 14 km | 15,7 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 58 km/h | 58 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s | 3,5 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 3.000 m | 4.000 m |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | -10,5 m/s |
| Windwiderstand (Beaufort) | Level 5 | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 13 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | 6 km |
| Videoübertragung | O4 | When used with different aircraft hardware configurations, both remote controllers will automatically select the corresponding firmware version for updating and support the following transmission technologies enabled by the hardware performance of the linked aircraft models: |
| Live-Bild-Qualität | Up to 1080p/60fps | 720p/30fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 720p |
| Minimale Latenz | 120 ms | 200 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| App | DJI Fly | DJI Fly |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | 0,44″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 12 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/2,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 82° | 83° |
| Max. Zoom | 4× | 4× |
| Max. ISO | 6.400 | 3.200 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mbps | 100 Mbps |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nach vorn | Nur nach unten |
| Erkennungsrichtungen | vorne, unten | unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.110 mAh | 2.250 mAh |
| Akkuenergie | 22,3 Wh | 17,3 Wh |
| Akkuspannung | 7,16 V | 7,7 V |
| Akkugewicht | 84 g | 86 g |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 70 min | — |
| Max. Ladeleistung | — | 29 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 2 GB | — |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









