- Quadrocopter.org
- Vergleich
- FPV vs E58 Wifi FPV
DJI FPV vs Eachine E58 Wifi FPV
Was FPV besser kann (2) und wo E58 Wifi FPV vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
2,2Mobilität5,2
Warum ist FPV besser als E58 Wifi FPV?
- Max. Flugzeit20 min vs 12 min+67 %
- Max. Videoauflösung4K vs 1080p
Warum ist E58 Wifi FPV besser als FPV?
- Startgewicht795 g vs 120 g6,6×
- Unter 250 gNein · FPV: Ja
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 795 g | 120 g |
| Unter 250 g | Nein | Ja |
| Länge (ausgeklappt) | 255 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 312 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 127 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | 245 mm | — |
| Klappbare Arme | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 20 min | 12 min |
| Max. Schwebezeit | 16 min | — |
| Max. Flugstrecke | 16,8 km | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 15 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | — |
| Windwiderstand (Beaufort) | Level 6 | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | — |
| Reichweite (CE/EU) | 6 km | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/2.3" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,44″ | — |
| Fotoauflösung | 12 MP | — |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | — |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 15 mm | — |
| Bildwinkel | 150° | 120° |
| Max. ISO | 12.800 | — |
| Mechanischer Gimbal | 1 Achsen | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 1080p |
| 4K-Bildrate (max.) | 60 fps | — |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 120 fps | — |
| Max. Video-Bitrate | 120 Mbps | — |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nach vorn | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, unten | — |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.000 mAh | — |
| Akkuenergie | 44,4 Wh | — |
| Akkuspannung | 22,2 V | — |
| Akkugewicht | 295 g | — |
| Akkutyp | LiPo | — |
| Max. Ladeleistung | 86 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 8 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | Ohne Klasse (Bestand) |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |









