- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Lito 1 vs Atom 2
DJI Lito 1 vs Potensic Atom 2
Was Lito 1 besser kann (4) und wo Atom 2 vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist Lito 1 besser als Atom 2?
- Max. Übertragungsreichweite15 km vs 10 km+50 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 30 fps3,3×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)100 fps vs 30 fps3,3×
- Max. Flugzeit36 min vs 32 min+12 %
Warum ist Atom 2 besser als Lito 1?
- Länge (gefaltet)149 mm vs 89 mm+67 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 149 mm | 89 mm |
| Breite (gefaltet) | 94 mm | 142 mm |
| Höhe (gefaltet) | 62 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 183 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 251 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 79 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 36 min | 32 min |
| Max. Flugstrecke | 20 km | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 7 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 7 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.500 m | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 15 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | — |
| Videoübertragung | O4 | — |
| Live-Bild-Qualität | Up to 1080p/60fps | — |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | — |
| Minimale Latenz | 120 ms | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | — |
| App | DJI Fly | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/2" | 1/2" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,5″ | 0,5″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,8 | f/1,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 26 mm | — |
| Bildwinkel | 79° | 78° |
| Max. Zoom | 4× | 4× |
| Max. ISO | 12.800 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | — |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| HDR-Video | — | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.590 mAh | — |
| Akkuenergie | 19 Wh | — |
| Akkuspannung | 7,32 V | — |
| Akkugewicht | 79 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | 73 min | — |
| Max. Ladeleistung | 65 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









