- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Matrice 4 vs Mavic 4 Pro
DJI Matrice 4 vs DJI Mavic 4 Pro
Was Matrice 4 besser kann (4) und wo Mavic 4 Pro vorne liegt (13) — alle Daten nebeneinander.
vs
5,6Kamera7,8
8,4Flug9,6
7,6Reichweite & Steuerung9,1
5,4Sicherheit7,6
5,4Mobilität3,7
Abmessungen
Größenvergleich
Matrice 4Mavic 4 Pro
| Matrice 4 | Mavic 4 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 149,5 mm | 135,2 mm | +14,3 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 387,5 mm | 390,5 mm | −3 mm |
| Startgewicht | 1.219 g | 1.063 g | +156 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Matrice 4 besser als Mavic 4 Pro?
- Max. Zoom112× vs 24×4,7×
- Max. ISO409.600 vs 12.80032×
- Akkuenergie99,5 Wh vs 95,3 Wh+4 %
- Blende (Hauptkamera)f/1,7 vs f/2+18 %
Warum ist Mavic 4 Pro besser als Matrice 4?
- Max. Videoauflösung4K vs 6K
- Fotoauflösung48 MP vs 100 MP2,1×
- 4K-Bildrate (max.)30 fps vs 60 fps2×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)30 fps vs 60 fps2×
- Max. Übertragungsreichweite25 km vs 30 km+20 %
- Startgewicht1.219 g vs 1.063 g+15 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 97 km/h+28 %
- Max. Flugzeit49 min vs 51 min+4 %
- Max. Video-Bitrate60 Mbps vs 90 Mbps+50 %
- Anzahl Kameras2 vs 3+50 %
- Reichweite (CE/EU)12 km vs 15 km+25 %
- Max. Flugstrecke35 km vs 41 km+17 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 1.219 g | 1.063 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 261 mm | 258 mm |
| Breite (gefaltet) | 114 mm | 125 mm |
| Höhe (gefaltet) | 138 mm | 107 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 307 mm | 329 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 388 mm | 390 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 150 mm | 135 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 439 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Max. Nutzlast | 0,2 kg | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 49 min | 51 min |
| Max. Schwebezeit | 42 min | 45 min |
| Max. Flugstrecke | 35 km | 41 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 97 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | 10 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | — | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 12 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 25 km | 30 km |
| Reichweite (CE/EU) | 12 km | 15 km |
| Videoübertragung | O4 Enterprise | O4+ |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 130 ms | 130 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 4/3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 1,33″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 100 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 3 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/2 |
| Variable Blende | Ja | Ja |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 28 mm |
| Bildwinkel | 82° | 72° |
| Max. Zoom | 112× | 24× |
| Telekamera | Ja | Ja |
| Max. ISO | 409.600 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Wärmebildkamera | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 6K |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 30 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | 60 Mbps | 90 Mbps |
| 10-Bit-Video | — | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | — | Ja |
| HDR-Video | — | Ja |
| H.265 / HEVC | — | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | — | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.741 mAh | 6.654 mAh |
| Akkuenergie | 99,5 Wh | 95,3 Wh |
| Akkuspannung | 14,76 V | 14,32 V |
| Akkugewicht | 401 g | 332 g |
| Akkutyp | — | Li-ion |
| Ladezeit | — | 51 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 64 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C2 | C2 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A2 | A2 |
| Remote ID | Ja | Ja |









