- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Matrice 4 vs Mini 5 Pro
DJI Matrice 4 vs DJI Mini 5 Pro
Was Matrice 4 besser kann (11) und wo Mini 5 Pro vorne liegt (8) — alle Daten nebeneinander.
vs
5,6Kamera9,0
8,4Flug9,7
7,6Reichweite & Steuerung9,3
5,4Sicherheit8,7
5,4Mobilität2,1
Abmessungen
Größenvergleich
Matrice 4Mini 5 Pro
| Matrice 4 | Mini 5 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 149,5 mm | 91 mm | +58,5 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 387,5 mm | 380 mm | +7,5 mm |
| Startgewicht | 1.219 g | 250 g | +969 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Matrice 4 besser als Mini 5 Pro?
- Akkuenergie99,5 Wh vs 19,5 Wh5,1×
- Akkukapazität6.741 mAh vs 2.788 mAh2,4×
- Max. Flugzeit49 min vs 36 min+36 %
- Max. Übertragungsreichweite25 km vs 20 km+25 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 68 km/h+12 %
- Max. Zoom112× vs 4×28×
- Max. ISO409.600 vs 12.80032×
- Anzahl Kameras2 vs 12×
- Max. Flugstrecke35 km vs 21 km+67 %
- Reichweite (CE/EU)12 km vs 10 km+20 %
- Blende (Hauptkamera)f/1,7 vs f/1,8+6 %
Warum ist Mini 5 Pro besser als Matrice 4?
- Startgewicht1.219 g vs 250 g4,9×
- 4K-Bildrate (max.)30 fps vs 120 fps4×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)30 fps vs 240 fps8×
- Max. Video-Bitrate60 Mbps vs 130 Mbps2,2×
- Unter 250 gNein · Matrice 4: Ja
- Fotoauflösung48 MP vs 50 MP+4 %
- Länge (gefaltet)261 mm vs 157 mm+66 %
- Minimale Latenz130 ms vs 120 ms+8 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 1.219 g | 250 g |
| Unter 250 g | Nein | Ja |
| Länge (gefaltet) | 261 mm | 157 mm |
| Breite (gefaltet) | 114 mm | 95 mm |
| Höhe (gefaltet) | 138 mm | 68 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 307 mm | 304 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 388 mm | 380 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 150 mm | 91 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 439 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Max. Nutzlast | 0,2 kg | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 49 min | 36 min |
| Max. Schwebezeit | 42 min | — |
| Max. Flugstrecke | 35 km | 21 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 68 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | 8 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | — | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 12 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 25 km | 20 km |
| Reichweite (CE/EU) | 12 km | 10 km |
| Videoübertragung | O4 Enterprise | O4+ |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 130 ms | 120 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 1" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 1″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 50 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/1,8 |
| Variable Blende | Ja | — |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 82° | 84° |
| Max. Zoom | 112× | 4× |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 409.600 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Wärmebildkamera | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 120 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 30 fps | 240 fps |
| Max. Video-Bitrate | 60 Mbps | 130 Mbps |
| 10-Bit-Video | — | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | — | Ja |
| HDR-Video | — | Ja |
| H.265 / HEVC | — | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | — | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.741 mAh | 2.788 mAh |
| Akkuenergie | 99,5 Wh | 19,5 Wh |
| Akkuspannung | 14,76 V | 7 V |
| Akkugewicht | 401 g | 71 g |
| Akkutyp | — | Li-ion |
| Ladezeit | — | 69 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 42 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C2 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A2 | A1 |
| Remote ID | Ja | — |









