- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Matrice M30 vs Anafi USA
DJI Matrice M30 vs Parrot Anafi USA
Was Matrice M30 besser kann (5) und wo Anafi USA vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,5Flug4,2
Abmessungen
Größenvergleich
Matrice M30Anafi USA
| Matrice M30 | Anafi USA | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 215 mm | 84 mm | +131 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 585 mm | 373 mm | +212 mm |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Matrice M30 besser als Anafi USA?
- Fotoauflösung48 MP vs 21 MP2,3×
- Max. Flugzeit41 min vs 32 min+28 %
- Höchstgeschwindigkeit83 km/h vs 53 km/h+57 %
- Akkukapazität5.880 mAh vs 3.400 mAh+73 %
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)7.000 m vs 6.000 m+17 %
Warum ist Anafi USA besser als Matrice M30?
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 15 m/s+25 %
- Anzahl Kameras2 vs 3+50 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | — | 500 g |
| Unter 250 g | — | Nein |
| Länge (gefaltet) | — | 252 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 104 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 82 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 470 mm | 282 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 585 mm | 373 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 215 mm | 84 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 668 mm | — |
| Klappbare Arme | — | Ja |
| Schutzart (IP) | IP55 | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 41 min | 32 min |
| Max. Schwebezeit | 36 min | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 83 km/h | 53 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — | 4 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 7.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 15 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 15 km | — |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/2" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,5″ | — |
| Fotoauflösung | 48 MP | 21 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 3 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | — |
| Variable Blende | Ja | — |
| Bildwinkel | — | 84° |
| Max. Zoom | — | 32× |
| Max. ISO | 25.600 | — |
| Wärmebildkamera | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | — | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | — | 60 fps |
| HDR-Video | — | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.880 mAh | 3.400 mAh |
| Akkuenergie | 131,6 Wh | — |
| Akkuspannung | 26,1 V | 13,2 V |
| Akkugewicht | 685 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | — | 200 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 8 GB |
| WLAN | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C2 | Ohne Klasse (Bestand) |
| EU-Unterkategorie (offen) | A2 | — |
| Remote ID | Ja | — |









