- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mavic 3 Classic vs Phantom 4 Pro V2.0
DJI Mavic 3 Classic vs DJI Phantom 4 Pro V2.0
Was Mavic 3 Classic besser kann (13) und wo Phantom 4 Pro V2.0 vorne liegt (4) — alle Daten nebeneinander.
vs
8,9Kamera6,1
8,2Flug4,4
7,3Reichweite & Steuerung5,5
7,6Sicherheit8,7
5,1Mobilität2,5
Abmessungen
Größenvergleich
Mavic 3 ClassicPhantom 4 Pro V2.0
| Mavic 3 Classic | Phantom 4 Pro V2.0 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 107,7 mm | 422 mm | −314,3 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 283 mm | 235 mm | +48 mm |
| Startgewicht | 895 g | 1.375 g | −480 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Mavic 3 Classic besser als Phantom 4 Pro V2.0?
- Max. Videoauflösung5.1K vs 4K
- Startgewicht895 g vs 1.375 g+54 %
- Max. Flugzeit46 min vs 30 min+53 %
- Max. Übertragungsreichweite15 km vs 10 km+50 %
- 4K-Bildrate (max.)120 fps vs 60 fps2×
- Max. Video-Bitrate200 Mbps vs 100 Mbps2×
- Sensorgröße (optisches Format)1,33″ vs 1″+33 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)200 fps vs 120 fps+67 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 10 m/s+20 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 72 km/h+6 %
- Min. Betriebstemperatur-10 °C vs 0 °C
- Max. Steiggeschwindigkeit8 m/s vs 6 m/s+33 %
Warum ist Phantom 4 Pro V2.0 besser als Mavic 3 Classic?
- Interner Speicher8 GB vs 64 GB8×
- Max. Ladeleistung65 W vs 160 W2,5×
- Akkukapazität5.000 mAh vs 5.870 mAh+17 %
- Akkuenergie77 Wh vs 89,2 Wh+16 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 895 g | 1.375 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 221 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 96 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 90 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 348 mm | 340 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 283 mm | 235 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 108 mm | 422 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 350 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Integrierter Propellerschutz | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 46 min | 30 min |
| Max. Schwebezeit | 40 min | — |
| Max. Flugstrecke | 30 km | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 72 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | 6 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s | 4 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 10 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 15 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | 6 km |
| Videoübertragung | O3+ | Wi-Fi |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | — |
| Minimale Latenz | 120 ms | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 4/3" | 1" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1,33″ | 1″ |
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | f/2,8 |
| Variable Blende | Ja | Ja |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | — |
| Bildwinkel | 84° | 84° |
| Max. Zoom | 3× | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 5.1K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 120 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 120 fps |
| Max. Video-Bitrate | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich |
| ADS-B-Empfänger (AirSense) | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.870 mAh |
| Akkuenergie | 77 Wh | 89,2 Wh |
| Akkuspannung | 15,4 V | 15,2 V |
| Akkugewicht | 336 g | 468 g |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 96 min | — |
| Max. Ladeleistung | 65 W | 160 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 64 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | — | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | Ohne Klasse (Bestand) |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |
| Remote ID | Ja | — |








