- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mavic 3 Pro vs Mini 4 Pro
DJI Mavic 3 Pro vs DJI Mini 4 Pro
Was Mavic 3 Pro besser kann (16) und wo Mini 4 Pro vorne liegt (8) — alle Daten nebeneinander.
vs
8,6Kamera8,2
7,7Flug8,1
7,3Reichweite & Steuerung9,3
7,6Sicherheit8,7
4,0Mobilität2,9
Abmessungen
Größenvergleich
Mavic 3 ProMini 4 Pro
| Mavic 3 Pro | Mini 4 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 107,7 mm | 101 mm | +6,7 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 290,8 mm | 373 mm | −82,2 mm |
| Startgewicht | 958 g | 249 g | +709 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Mavic 3 Pro besser als Mini 4 Pro?
- Max. Videoauflösung5.1K vs 4K
- Akkuenergie77 Wh vs 19 Wh4,1×
- Sensorgröße (optisches Format)1,33″ vs 0,77″+73 %
- Max. Flugzeit43 min vs 34 min+26 %
- Akkukapazität5.000 mAh vs 2.590 mAh+93 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 58 km/h+31 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 10,7 m/s+12 %
- Anzahl Kameras3 vs 13×
- Max. Zoom28× vs 4×7×
- Interner Speicher8 GB vs 2 GB4×
- Max. Video-Bitrate200 Mbps vs 150 Mbps+33 %
- 4K-Bildrate (max.)120 fps vs 100 fps+20 %
Warum ist Mini 4 Pro besser als Mavic 3 Pro?
- Startgewicht958 g vs 249 g3,8×
- Fotoauflösung20 MP vs 48 MP2,4×
- Max. Übertragungsreichweite15 km vs 20 km+33 %
- Unter 250 gNein · Mavic 3 Pro: Ja
- Blende (Hauptkamera)f/2,8 vs f/1,7+65 %
- Länge (gefaltet)231 mm vs 148 mm+56 %
- Ladezeit96 min vs 70 min+37 %
- Reichweite (CE/EU)8 km vs 10 km+25 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 958 g | 249 g |
| Unter 250 g | Nein | Ja |
| Länge (gefaltet) | 231 mm | 148 mm |
| Breite (gefaltet) | 98 mm | 94 mm |
| Höhe (gefaltet) | 95 mm | 64 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 348 mm | 298 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 291 mm | 373 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 108 mm | 101 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 43 min | 34 min |
| Max. Schwebezeit | 37 min | 30 min |
| Max. Flugstrecke | 28 km | 18 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 58 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s | 5 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 4.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 10,7 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 15 km | 20 km |
| Reichweite (CE/EU) | 8 km | 10 km |
| Videoübertragung | O3+ | O4 |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | Up to 1080p/60fps (available when the aircraft is flying in Photo or Video mode) | Up to 1080p/30fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 120 ms | 120 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 4/3" | 1/1.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1,33″ | 0,77″ |
| Fotoauflösung | 20 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 3 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | f/1,7 |
| Variable Blende | Ja | — |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 84° | 82° |
| Max. Zoom | 28× | 4× |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 5.1K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 120 fps | 100 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 200 fps |
| Max. Video-Bitrate | 200 Mbps | 150 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | Ja |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | — | Ja |
| ADS-B-Empfänger (AirSense) | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 2.590 mAh |
| Akkuenergie | 77 Wh | 19 Wh |
| Akkuspannung | 15,4 V | 7,32 V |
| Akkugewicht | 336 g | 78 g |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 96 min | 70 min |
| Max. Ladeleistung | 100 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 2 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C2 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A2 | A1 |
| Remote ID | Ja | — |









