- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mavic Pro Platinum vs R-Skylab GPS
DJI Mavic Pro Platinum vs PnJ R-Skylab GPS
Was Mavic Pro Platinum besser kann (6) und wo R-Skylab GPS vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
vs
3,1Flug2,2
4,0Sicherheit6,1
6,5Mobilität8,7
Warum ist Mavic Pro Platinum besser als R-Skylab GPS?
- Max. Flugzeit30 min vs 16 min+88 %
- Höchstgeschwindigkeit65 km/h vs 35 km/h+86 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)180 fps vs 16 fps11,2×
- 4K-Bildrate (max.)30 fps vs 16 fps+88 %
- Akkukapazität3.830 mAh vs 2.050 mAh+87 %
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)5.000 m vs 150 m33,3×
Warum ist R-Skylab GPS besser als Mavic Pro Platinum?
- Startgewicht734 g vs 360 g2×
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 734 g | 360 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 83 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 83 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 198 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | — | 305 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 320 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 65 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 335 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 16 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | 35 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 5.000 m | 150 m |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS | GPS |
| Automatische Rückkehr | — | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | — | 0,4 km |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | 12 MP | — |
| Max. ISO | 3.200 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | — |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 16 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 180 fps | 16 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nach vorn | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.830 mAh | 2.050 mAh |
| Akkuspannung | 11,4 V | 7,6 V |
| Akkugewicht | 240 g | — |
| Akkutyp | LiPo | LiPo |
| Ladezeit | — | 180 min |
| Max. Ladeleistung | 50 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | — |
| microSD-Steckplatz | — | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | Ohne Klasse (Bestand) | Ohne Klasse (Bestand) |









