- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mini 4 Pro vs Atom 3
DJI Mini 4 Pro vs Potensic Atom 3
Was Mini 4 Pro besser kann (4) und wo Atom 3 vorne liegt (3) — alle Daten nebeneinander.
vs
8,2Kamera7,6
9,3Reichweite & Steuerung9,7
8,7Sicherheit6,9
2,9Mobilität6,1
Warum ist Mini 4 Pro besser als Atom 3?
- Max. Bildrate (Zeitlupe)200 fps vs 60 fps3,3×
- Max. Übertragungsreichweite20 km vs 16 km+25 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 60 fps+67 %
- Blende (Hauptkamera)f/1,7 vs f/1,8+6 %
Warum ist Atom 3 besser als Mini 4 Pro?
- Max. Flugzeit34 min vs 40 min+18 %
- Fotoauflösung48 MP vs 50 MP+4 %
- Länge (gefaltet)148 mm vs 89 mm+66 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 148 mm | 89 mm |
| Breite (gefaltet) | 94 mm | 142 mm |
| Höhe (gefaltet) | 64 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 298 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 373 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 101 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 34 min | 40 min |
| Max. Schwebezeit | 30 min | — |
| Max. Flugstrecke | 18 km | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 58 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.000 m | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 16 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | — |
| Videoübertragung | O4 | — |
| Live-Bild-Qualität | Up to 1080p/60fps (available when the aircraft is flying in Photo or Video mode) | Up to 1080p/30fps | — |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | — |
| Minimale Latenz | 120 ms | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | 0,77″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 50 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/1,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | — |
| Bildwinkel | 82° | 78° |
| Max. Zoom | 4× | — |
| Max. ISO | 12.800 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | — |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mbps | — |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | Ja |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | — |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | — |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.590 mAh | — |
| Akkuenergie | 19 Wh | — |
| Akkuspannung | 7,32 V | — |
| Akkugewicht | 78 g | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | 70 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 2 GB | — |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









