- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mini 4K vs Atom 2
DJI Mini 4K vs Potensic Atom 2
Was Mini 4K besser kann (1) und wo Atom 2 vorne liegt (4) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist Mini 4K besser als Atom 2?
- Max. Bildrate (Zeitlupe)60 fps vs 30 fps2×
Warum ist Atom 2 besser als Mini 4K?
- Fotoauflösung12 MP vs 48 MP4×
- Max. Flugzeit31 min vs 32 min+3 %
- Blende (Hauptkamera)f/2,8 vs f/1,8+56 %
- Länge (gefaltet)131 mm vs 89 mm+47 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 246 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 131 mm | 89 mm |
| Breite (gefaltet) | 81 mm | 142 mm |
| Höhe (gefaltet) | 58 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 245 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 289 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 58 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | 213 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 31 min | 32 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 58 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s | — |
| Max. Windwiderstand | 10,7 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | 10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 10 km |
| Videoübertragung | Wi-Fi | — |
| Frequenzbänder | 5.8 GHz | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 1/2" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 0,5″ |
| Fotoauflösung | 12 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | — |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,8 | f/1,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | — |
| Bildwinkel | 83° | 78° |
| Max. Zoom | — | 4× |
| Max. ISO | 3.200 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 30 fps |
| HDR-Video | — | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | — |
| Erkennungsrichtungen | unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | — | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.250 mAh | — |
| Akkuenergie | 17,3 Wh | — |
| Akkuspannung | 8,8 V | — |
| Akkugewicht | 100 g | — |
| Akkutyp | LiPo | — |
| Max. Ladeleistung | 18 W | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









