- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mini 5 Pro vs Neo 2
DJI Mini 5 Pro vs DJI Neo 2
Was Mini 5 Pro besser kann (17) und wo Neo 2 vorne liegt (3) — alle Daten nebeneinander.
vs
9,0Kamera4,2
9,7Flug4,2
9,3Reichweite & Steuerung8,1
8,7Sicherheit8,7
2,1Mobilität9,2
Abmessungen
Größenvergleich
Mini 5 ProNeo 2
| Mini 5 Pro | Neo 2 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 91 mm | 41 mm | +50 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 380 mm | 171 mm | +209 mm |
| Startgewicht | 250 g | 151 g | +99 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Mini 5 Pro besser als Neo 2?
- Max. Übertragungsreichweite20 km vs 10 km2×
- Max. Flugzeit36 min vs 19 min+89 %
- Sensorgröße (optisches Format)1″ vs 0,5″2×
- Fotoauflösung50 MP vs 12 MP4,2×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)240 fps vs 100 fps2,4×
- Höchstgeschwindigkeit68 km/h vs 43 km/h+58 %
- Mechanischer Gimbal3 Achsen vs 2 Achsen+50 %
- 4K-Bildrate (max.)120 fps vs 60 fps2×
- Akkukapazität2.788 mAh vs 1.606 mAh+74 %
- Akkuenergie19,5 Wh vs 11,5 Wh+70 %
- Max. Video-Bitrate130 Mbps vs 80 Mbps+62 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 10,7 m/s+12 %
Warum ist Neo 2 besser als Mini 5 Pro?
- Startgewicht250 g vs 151 g+65 %
- Minimale Latenz120 ms vs 50 ms2,4×
- Interner Speicher42 GB vs 49 GB+17 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 250 g | 151 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 157 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 95 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 68 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 304 mm | 147 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 380 mm | 171 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 91 mm | 41 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Integrierter Propellerschutz | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 36 min | 19 min |
| Max. Schwebezeit | — | 18 min |
| Max. Flugstrecke | 21 km | 7 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 68 km/h | 43 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s | 3 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 2.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 10,7 m/s |
| Windwiderstand (Beaufort) | — | Level 5 |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | 6 km |
| Videoübertragung | O4+ | Standard: Wi-Fi Video Transmission |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | Up to 1080p/60fps | With DJI Goggles N3 plus DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: Up to 1080 |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 120 ms | 50 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1" | 1/2" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1″ | 0,5″ |
| Fotoauflösung | 50 MP | 12 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,8 | f/2,2 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 16 mm |
| Bildwinkel | 84° | 120° |
| Max. Zoom | 4× | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 2 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 120 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 240 fps | 100 fps |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | 80 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | — |
| H.265 / HEVC | Ja | — |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.788 mAh | 1.606 mAh |
| Akkuenergie | 19,5 Wh | 11,5 Wh |
| Akkuspannung | 7 V | 7,16 V |
| Akkugewicht | 71 g | 46 g |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 69 min | 68 min |
| Max. Ladeleistung | — | 65 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 42 GB | 49 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









