- Quadrocopter.org
- Vergleich
- X8 Mini 3 vs X1 Pro
FIMI X8 Mini 3 vs HOVERAir X1 Pro
Was X8 Mini 3 besser kann (3) und wo X1 Pro vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist X8 Mini 3 besser als X1 Pro?
- Max. Flugzeit32 min vs 16 min2×
- Fotoauflösung48 MP vs 12 MP4×
- Höchstgeschwindigkeit65 km/h vs 42 km/h+55 %
Warum ist X1 Pro besser als X8 Mini 3?
- Startgewicht245 g vs 194 g+26 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)60 fps vs 120 fps2×
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 245 g | 194 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | — | 127 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 86 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 31 mm |
| Länge (ausgeklappt) | — | 145 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 127 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 30 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 32 min | 16 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | 42 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.000 m | — |
| Max. Windwiderstand | — | 10,7 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 9 km | — |
| Frequenzbänder | 5.8 GHz | — |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/2" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,5″ | — |
| Fotoauflösung | 48 MP | 12 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2 | — |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | — |
| Bildwinkel | 79° | — |
| Max. Zoom | 12× | — |
| Max. ISO | 25.600 | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 60 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 120 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | — | 1.920 mAh |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | — | 55 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 32 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |
| Remote ID | Ja | — |









