- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS175D vs AEE Sparrow 360
Holy Stone HS175D vs PnJ AEE Sparrow 360
Was HS175D besser kann (5) und wo AEE Sparrow 360 vorne liegt (3) — alle Daten nebeneinander.
vs
4,0Reichweite & Steuerung2,1
5,2Sicherheit9,7
6,6Mobilität2,5
Abmessungen
Größenvergleich
HS175DAEE Sparrow 360
| HS175D | AEE Sparrow 360 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 35 mm | +35 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 360 mm | 220 mm | +140 mm |
| Startgewicht | 215 g | 249 g | −34 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS175D besser als AEE Sparrow 360?
- Max. Übertragungsreichweite0,4 km vs 0,03 km11,7×
- Max. Flugzeit23 min vs 10 min2,3×
- Max. Videoauflösung2.7K vs 1080p
- Startgewicht215 g vs 249 g+16 %
- Akkukapazität1.700 mAh vs 1.200 mAh+42 %
Warum ist AEE Sparrow 360 besser als HS175D?
- HinderniserkennungNur nach unten vs Rundum
- Max. Bildrate (Zeitlupe)25 fps vs 100 fps4×
- Ladezeit150 min vs 60 min2,5×
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 215 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 145 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 65 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 63 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 300 mm | 220 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 360 mm | 220 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 35 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Integrierter Propellerschutz | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 23 min | 10 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | — |
| Max. Windwiderstand | 2 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 0,4 km | 0,03 km |
| Videoübertragung | — | Wi-Fi |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | — | 12 MP |
| Bildwinkel | 110° | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 2.7K | 1080p |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 25 fps | 100 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | — | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.700 mAh | 1.200 mAh |
| Akkuenergie | 12,9 Wh | — |
| Akkuspannung | — | 7,4 V |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 150 min | 60 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | Ohne Klasse (Bestand) |








