- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS175D Plus vs X1 Pro Max
Holy Stone HS175D Plus vs HOVERAir X1 Pro Max
Was HS175D Plus besser kann (2) und wo X1 Pro Max vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,4Flug3,7
6,5Mobilität8,7
Abmessungen
Größenvergleich
HS175D PlusX1 Pro Max
| HS175D Plus | X1 Pro Max | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 30 mm | +30 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 127 mm | +109 mm |
| Startgewicht | 247 g | 194 g | +53 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS175D Plus besser als X1 Pro Max?
- Max. Flugzeit30 min vs 16 min+88 %
- Akkukapazität2.100 mAh vs 1.920 mAh+9 %
Warum ist X1 Pro Max besser als HS175D Plus?
- Max. Videoauflösung4K vs 8K
- 4K-Bildrate (max.)20 fps vs 120 fps6×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)30 fps vs 120 fps4×
- Startgewicht247 g vs 194 g+27 %
- Ladezeit90 min vs 55 min+64 %
- Länge (gefaltet)150 mm vs 127 mm+18 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 247 g | 194 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 150 mm | 127 mm |
| Breite (gefaltet) | 81 mm | 86 mm |
| Höhe (gefaltet) | 60 mm | 31 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 335 mm | 145 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 127 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 30 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 16 min |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 42 km/h |
| Max. Windwiderstand | — | 10,7 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | — | GPS |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 1 km | — |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | — | 48 MP |
| Anzahl Kameras | — | 1 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | — | 16 mm |
| Bildwinkel | — | 107° |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 8K |
| 4K-Bildrate (max.) | 20 fps | 120 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 30 fps | 120 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.100 mAh | 1.920 mAh |
| Akkuenergie | 16,2 Wh | — |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 90 min | 55 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 64 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | — | A1 |









