- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS440 vs HS900
Holy Stone HS440 vs Holy Stone HS900
Was HS440 besser kann (1) und wo HS900 vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
Abmessungen
Größenvergleich
HS440HS900
| HS440 | HS900 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 59 mm | 62 mm | −3 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 289 mm | 217,8 mm | +71,2 mm |
| Startgewicht | 166 g | 249 g | −83 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS440 besser als HS900?
- Startgewicht166 g vs 249 g+50 %
Warum ist HS900 besser als HS440?
- Max. Übertragungsreichweite0,1 km vs 6 km60×
- Max. Videoauflösung1080p vs 4K
- Max. Flugzeit20 min vs 30 min+50 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)20 fps vs 60 fps3×
- Min. Betriebstemperatur0 °C vs -10 °C
- Akkukapazität1.900 mAh vs 2.250 mAh+18 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 166 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | — | 143 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 83 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 62 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 195 mm | 167 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 289 mm | 218 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 59 mm | 62 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 242 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 20 min | 30 min |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 50 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — | 4 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — | 3,5 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | — | 4.500 m |
| Windwiderstand (Beaufort) | — | Level 5 |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 45 °C |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 0,1 km | 6 km |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 1/2.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 0,44″ |
| Fotoauflösung | — | 48 MP |
| Bildwinkel | 112° | 83° |
| Max. ISO | — | 1.600 |
| RAW-Fotos (DNG) | — | Ja |
| Mechanischer Gimbal | — | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 1080p | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | — | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 20 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | — | 100 Mbps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | — | Nur nach unten |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.900 mAh | 2.250 mAh |
| Akkuenergie | 7,2 Wh | — |
| Akkuspannung | 3,8 V | 7,7 V |
| Akkutyp | LiPo | LiPo |
| Ladezeit | 180 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | — |









