- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS790 vs R-Skylab GPS
Holy Stone HS790 vs PnJ R-Skylab GPS
Was HS790 besser kann (6) und wo R-Skylab GPS vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
vs
3,5Flug2,2
5,0Reichweite & Steuerung2,9
3,7Sicherheit6,1
9,6Mobilität8,7
Warum ist HS790 besser als R-Skylab GPS?
- Max. Übertragungsreichweite9 km vs 0,4 km22,5×
- Max. Flugzeit30 min vs 16 min+88 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)50 fps vs 16 fps3,1×
- 4K-Bildrate (max.)30 fps vs 16 fps+88 %
- Akkukapazität3.200 mAh vs 2.050 mAh+56 %
- Ladezeit110 min vs 180 min+64 %
Warum ist R-Skylab GPS besser als HS790?
- Startgewicht377 g vs 360 g+5 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 377 g | 360 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 169 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 92 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 66 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | — | 305 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 320 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 65 mm |
| Klappbare Arme | — | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 16 min |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 35 km/h |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | — | 150 m |
| Max. Windwiderstand | 8 m/s | — |
| Windwiderstand (Beaufort) | Level 5 | — |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | — | GPS |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 9 km | 0,4 km |
| Frequenzbänder | — | 2.4 GHz |
| Kamera | ||
| Bildwinkel | 75° | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | — |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 16 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 50 fps | 16 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.200 mAh | 2.050 mAh |
| Akkuenergie | 24,6 Wh | — |
| Akkuspannung | — | 7,6 V |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 110 min | 180 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | Ohne Klasse (Bestand) |
| Remote ID | Ja | — |








