- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS900 Pro vs Atom 3
Holy Stone HS900 Pro vs Potensic Atom 3
Was HS900 Pro besser kann (0) und wo Atom 3 vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist HS900 Pro besser als Atom 3?
HS900 Pro hat in diesem Duell keine messbaren Vorteile.
Warum ist Atom 3 besser als HS900 Pro?
- Max. Übertragungsreichweite9,7 km vs 16 km+65 %
- Sensorgröße (optisches Format)0,44″ vs 0,77″+77 %
- Max. Flugzeit30 min vs 40 min+33 %
- 4K-Bildrate (max.)30 fps vs 60 fps2×
- Fotoauflösung48 MP vs 50 MP+4 %
- Länge (gefaltet)143 mm vs 89 mm+61 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 143 mm | 89 mm |
| Breite (gefaltet) | 83 mm | 142 mm |
| Höhe (gefaltet) | 62 mm | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 167 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 218 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 62 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | 242 mm | — |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 40 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | — |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 4 m/s | — |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3,5 m/s | — |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 4.500 m | — |
| Windwiderstand (Beaufort) | Level 5 | — |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 9,7 km | 16 km |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/2.3" | 1/1.3" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,44″ | 0,77″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 50 MP |
| Blende (Hauptkamera) | — | f/1,8 |
| Bildwinkel | 83° | 78° |
| Max. ISO | 1.600 | — |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | — |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | — |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 30 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | 100 Mbps | — |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | — | Ja |
| HDR-Video | — | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.250 mAh | — |
| Akkuspannung | 7,7 V | — |
| Akkutyp | LiPo | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | — | A1 |









