- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Aqua vs X1
HOVERAir Aqua vs HOVERAir X1
Was Aqua besser kann (9) und wo X1 vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist Aqua besser als X1?
- Max. Flugzeit23 min vs 11 min2,1×
- Höchstgeschwindigkeit55 km/h vs 25 km/h2,2×
- Max. Videoauflösung4K vs 1080p
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 7,9 m/s+52 %
- Akkukapazität2.013 mAh vs 1.050 mAh+92 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)100 fps vs 60 fps+67 %
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)5.000 m vs 2.000 m2,5×
- Interner Speicher128 GB vs 32 GB4×
- Min. Betriebstemperatur-5 °C vs 0 °C
Warum ist X1 besser als Aqua?
- Startgewicht249 g vs 125 g+99 %
- Blende (Hauptkamera)f/2,5 vs f/2,4+4 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 249 g | 125 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | — | 32 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 86 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 127 mm |
| Länge (ausgeklappt) | — | 145 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 127 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 30 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 23 min | 11 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h | 25 km/h |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 5.000 m | 2.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 7,9 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -5 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS | GPS |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Frequenzbänder | — | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.28" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,78″ | — |
| Fotoauflösung | — | 12 MP |
| Anzahl Kameras | — | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2,5 | f/2,4 |
| Bildwinkel | 85° | 90° |
| Max. ISO | 12.800 | — |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 1080p |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | — |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 100 fps | 60 fps |
| Max. Video-Bitrate | — | 32 Mbps |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Motivverfolgung / Follow Me | — | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.013 mAh | 1.050 mAh |
| Akkuenergie | 21,6 Wh | — |
| Akkuspannung | 10,74 V | — |
| Akkutyp | — | LiPo |
| Ladezeit | — | 55 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 128 GB | 32 GB |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C0 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | A1 |









