- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Helion Pro vs Nazgul Evoque F5 V2
iFlight Helion Pro vs iFlight Nazgul Evoque F5 V2
Was Helion Pro besser kann (5) und wo Nazgul Evoque F5 V2 vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
vs
9,4Reichweite & Steuerung8,7
Abmessungen
Größenvergleich
Helion ProNazgul Evoque F5 V2
| Helion Pro | Nazgul Evoque F5 V2 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 13 mm | +57 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 362 mm | 33,5 mm | +328,5 mm |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Helion Pro besser als Nazgul Evoque F5 V2?
- Akkukapazität5.600 mAh vs 1.480 mAh3,8×
- Max. Übertragungsreichweite15 km vs 13 km+15 %
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)7.000 m vs 3.200 m2,2×
- Min. Betriebstemperatur-20 °C vs -10 °C+-50 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)120 fps vs 100 fps+20 %
Warum ist Nazgul Evoque F5 V2 besser als Helion Pro?
- Höchstgeschwindigkeit140 km/h vs 190 km/h+36 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 1.070 g | — |
| Unter 250 g | Nein | — |
| Länge (ausgeklappt) | 374 mm | 34 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 362 mm | 34 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 13 mm |
| Flugleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 190 km/h |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 7.000 m | 3.200 m |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 15 km | 13 km |
| Videoübertragung | DJI O4 | DJI O4 |
| Minimale Latenz | — | 24 ms |
| Frequenzbänder | 5.1 GHz, 5.8 GHz | 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | — |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | — |
| Bildwinkel | 155° | 155° |
| Max. ISO | 25.600 | 25.600 |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 120 fps | — |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 120 fps | 100 fps |
| Max. Video-Bitrate | 130 Mbps | 130 Mbps |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.600 mAh | 1.480 mAh |
| Akkutyp | LiPo | — |







