- Quadrocopter.org
- Drohnen
- FPV-Drohnen
FPV-Drohnen
Alle FPV-Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
146 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
146 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Max. Videoauflösung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarwinFPV BabyApe II 2023 | 363 g | 13 min | 1,5 km | 92 km/h | 4K | 5,0 |
| HISINGY Mach 500 2025 | 82 g | — | 0 km | 21 km/h | — | 3,7 |
| Flywoo Explorer LR 4 2025 | 178 g | 30 min | 20 km | — | 4K | 9,2 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco V1.1 2025 | 32 g | — | — | 190 km/h | 4K | |
| Sub250 DollyFly25 2024 | 180 g | — | — | — | 4K | |
| HGLRC Rekon35 V2 2026 | 174 g | 15 min | — | — | — |
Filter










