- Quadrocopter.org
- Drohnen
- FPV-Drohnen
FPV-Drohnen
Alle FPV-Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
146 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
146 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlight Nazgul Evoque F6D V2 2025 | — | — | 13 km | 180 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| iFlight iH3 2023 | 36 g | — | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 9,1 |
| Caddx Curve Micro 16 2026 | 48 g | 6 min | — | — | — | 1080p | |
| BetaFPV Air65 II 2026 | 17 g | — | — | — | — | — | |
| GEPRC Cinelog30 V3 2025 | — | 8 min | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo Pico II 2025 | 59 g | 6 min | 10 km | — | — | 4K | 8,9 |
| Flywoo Firefly16 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FireFly16 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| GEPRC Vapor-D5 2025 | 428 g | 19 min | — | — | — | — | |
| DarwinFPV FoldApe4 2024 | 120 g | — | 10 km | 105 km/h | — | — | 8,4 |
| NewBeeDrone AcroBee75 2024 | 44 g | 5 min | — | — | — | — | |
| Flywoo FireFly18 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Firefly 25 Mini 2026 | 98 g | 12 min | — | 95 km/h | — | — | 8,2 |
| DarwinFPV CineApe35 2023 | — | 10 min | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 8,8 |
| GEPRC Vapor-X5 2025 | 409 g | 19 min | — | — | — | — | |
| GEPRC Vapor-D6 2025 | 465 g | 19 min | — | — | — | — | |
| GEPRC T-Cube18 2025 | 50 g | 5 min | — | — | — | — | |
| iFlight Nazgul Evoque F5D V2 2025 | — | — | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| BetaFPV Meteor65 Pro II 2026 | 23 g | 4 min | — | — | — | 4K | |
| GEPRC CineLog35 2021 | 237 g | — | — | — | — | 1080p |
Filter






































