- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS440G 2025 | 227 g | C0 | 23 min | 0,5 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 5,8 |
| Holy Stone HS175D Plus 2026 | 247 g | — | 30 min | 1 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 6,2 |
| iFlight CineLR 7 2025 | — | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | |
| HGLRC Rekon Y6 LR 2025 | 311 g | — | — | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe II 2023 | 363 g | — | 13 min | 1,5 km | 92 km/h | — | 4K | — | 5,0 |
| Holy Stone HS280D 2025 | 164 g | — | 14 min | 0,1 km | — | — | 1080p | — | 4,7 |
| HISINGY Mach 500 2025 | 82 g | — | — | 0 km | 21 km/h | — | — | — | 3,7 |
| Flywoo Explorer LR 4 2025 | 178 g | — | 30 min | 20 km | — | — | 4K | — | 9,2 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco V1.1 2025 | 32 g | — | — | — | 190 km/h | — | 4K | — | |
| Sub250 DollyFly25 2024 | 180 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS175D 2021 | 215 g | — | 23 min | 0,4 km | 25 km/h | — | 2.7K | Nur nach unten | 4,6 |
| HGLRC Rekon35 V2 2026 | 174 g | — | 15 min | — | — | — | — | — | |
| DJI Mavic 3M 2022 | — | C2 | 43 min | — | 76 km/h | 4/3" | 4K | Rundum | 8,4 |
| DJI Mini SE 2022 | 249 g | — | 30 min | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | Nur nach unten | 4,1 |
| DJI P4 Multispectral 2019 | 1.487 g | — | 27 min | 7 km | 58 km/h | 1/2.9" | — | — | 3,6 |
| DJI Phantom 4 RTK 2018 | 1.391 g | — | 30 min | 7 km | 58 km/h | 1" | 4K | — | 4,1 |
| DJI Matrice 300 RTK 2020 | 3.600 g | — | 55 min | — | 83 km/h | — | — | — | 7,4 |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 2020 | 909 g | — | 31 min | 10 km | 72 km/h | 1/2" | 4K | Rundum | 5,0 |
| DJI Matrice 4 2025 | 1.219 g | C2 | 49 min | 25 km | 76 km/h | — | 4K | Rundum | 8,2 |
| DJI Matrice M30 2022 | — | C2 | 41 min | 15 km | 83 km/h | 1/2" | 4K | — | 7,7 |
Filter






































