- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38 min | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Nur nach unten | 7,7 |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | 958 g | C2 | 43 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | Rundum | 7,8 |
| Revell 23810 RC Pocket 2023 | 59 g | C0 | — | — | — | — | 720p | — | |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40 min | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9,2 |
| DJI Avata 2022 | 410 g | C1 | 18 min | 2 km | 97 km/h | 1/1.7" | 4K | Nur nach unten | 5,4 |
| Rollei Fly Mini 2026 | 121 g | C0 | 9 min | 0,03 km | 11 km/h | — | 720p | — | 4,6 |
| Amewi DRE 25363 2025 | 149 g | C0 | 15 min | 0,1 km | — | — | 4K | — | 8,6 |
| DJI Mavic Mini 2019 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | Nur nach unten | 4,3 |
| Revell Fizz 2020 | 180 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | — | — | — | — | — | |
| G-Force LACIERO 2024 | 80 g | — | 7 min | 0,03 km | — | — | 1080p | — | 5,4 |
| DJI Air 3 2023 | 720 g | C1 | 46 min | 20 km | 76 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,2 |
| Revell GO! STUNT 2018 | 80 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | 0,03 km | — | — | — | — | 5,5 |
| Potensic Atom SE 4K 2023 | 249 g | C0 | 31 min | 4 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 6,7 |
| Potensic Atom 4K 2024 | 249 g | C0 | 32 min | 6 km | 58 km/h | — | 4K | — | 7,8 |
| G-Force INGRESS BEYOND GB170 2020 | 196 g | — | 13 min | 0,3 km | — | — | 1080p | — | 5,2 |
| DJI Mavic 3 2021 | 895 g | C1 | 46 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | Rundum | 8,9 |
| Carrera RC X2 2022 | 509 g | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | — | — | |
| Revell Marathon 2019 | 130 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | — | — | — | — | — | |
| DJI Mini 4K 2024 | 246 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 8,1 |
| Revell Navigator NXT 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 28 min | 0,2 km | — | — | — | — | 9,2 |
Filter






































