- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
339 Modelle64 MarkenStand: 12.11.2026
339 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revell 23810 RC Pocket 2023 | 59 g | C0 | — | — | — | — | 720p | — | |
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38 min | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | Nur nach unten | 7,7 |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40 min | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9,3 |
| Carrera RC X2 2022 | 509 g | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | — | — | |
| DJI Avata 2022 | 410 g | C1 | 18 min | 2 km | 97 km/h | 1/1.7" | 4K | Nur nach unten | 5,4 |
| DJI Air 3 2023 | 720 g | C1 | 46 min | 20 km | 76 km/h | 1/1.3" | 4K | Rundum | 9,2 |
| Revell GO! Video Pro 2 2025 | 130 g | Ohne Klasse (Bestand) | 20 min | — | — | — | 720p | — | |
| DJI Mini 4K 2024 | 246 g | C0 | 31 min | 10 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 8,1 |
| BetaFPV Aquila20 FPV 2025 | 122 g | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,2 km | — | 1/2.9" | 1080p | — | 3,8 |
| G-Force LACIERO 2024 | 80 g | — | 7 min | 0,03 km | — | — | 1080p | — | 5,3 |
| Amewi DRE 25363 2025 | 149 g | C0 | 15 min | 0,1 km | — | — | 4K | — | 8,6 |
| Potensic Atom SE 4K 2023 | 249 g | C0 | 31 min | 4 km | 58 km/h | — | 4K | Nur nach unten | 6,7 |
| Denver DCW-3520 2025 | 500 g | Ohne Klasse (Bestand) | 15 min | 0,1 km | — | — | 720p | — | 6,5 |
| Potensic Atom 4K 2024 | 249 g | C0 | 32 min | 6 km | 58 km/h | — | 4K | — | 7,9 |
| G-Force LEGGERO FPV GB075 2023 | — | — | 10 min | 0,03 km | — | — | 1080p | — | |
| Carrera RC Mini Mario-Copter 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | — | — | |
| Autel EVO Max 4T V2 2025 | 1.500 g | Ohne Klasse (Bestand) | 42 min | 20 km | 68 km/h | — | — | — | 8,9 |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | 958 g | C2 | 43 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | Rundum | 7,8 |
| Amewi AMXFlight X4K GPS 2026 | 249 g | C0 | 20 min | — | — | — | — | — | 7,8 |
| DJI Mavic 3 2021 | 895 g | C1 | 46 min | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | Rundum | 8,6 |
Filter






































