Drohnen 322 Marken 63 Vergleiche 993 Stand: 24.10.2026
Quadrocopter.orgDrohnen · Vergleich · Bestenlisten
  1. Quadrocopter.org
  2. Technik
  3. Max. Videoauflösung
Drohnen

Drohnen nach Max. Videoauflösung

7 Ausführungen, von der häufigsten bis zur seltensten: wie viele Modelle, typische Preise und die beste Wahl.

Max. VideoauflösungModelleTypischer PreisJahreBestes Modell
4K 109 115–820 € 2018–2026 DJI Mini 5 Pro
1080p 33 65–880 € 2018–2026 iFlight 2Raw Helion 10
720p 17 35–150 € 2018–2026 Holy Stone HS420
2.7K 10 95–450 € 2019–2026 DJI Mavic Mini SE
5.1K 5 1.050–2.050 € 2020–2023 DJI Mavic 3
6K 5 1.450–2.800 € 2023–2025 Autel EVO II Pro 6K V3
8K 5 590–3.600 € 2020–2026 Antigravity A1

Nach anderen Merkmalen

Im Vergleich: 0bis zu 4 Modelle
Vergleichen