Drohnen 322 Marken 63 Vergleiche 993 Stand: 24.10.2026
Quadrocopter.orgDrohnen · Vergleich · Bestenlisten
  1. Quadrocopter.org
  2. Technik
  3. Sensorgröße
Drohnen

Drohnen nach Sensorgröße

9 Ausführungen, von der häufigsten bis zur seltensten: wie viele Modelle, typische Preise und die beste Wahl.

SensorgrößeModelleTypischer PreisJahreBestes Modell
1/1.3" 20 320–970 € 2022–2026 GEPRC MOZ7 V2
1/2" 16 145–790 € 2020–2026 DJI Lito 1
1" 11 660–2.800 € 2018–2025 DJI Mini 5 Pro
1/2.3" 10 225–390 € 2018–2026 DJI Mini 2 SE
1/3" 6 45–230 € 2020–2026 BetaFPV Meteor75 Pro
4/3" 6 1.400–2.050 € 2021–2025 DJI Mavic 3
1/1.18" 4 175–200 € 2020–2021 BetaFPV Pavo360
1/1.28" 3 620–1.050 € 2022–2026 Antigravity A1
1/1.8" 3 115–280 € 2021–2022 DarwinFPV Darwin129

Nach anderen Merkmalen

Im Vergleich: 0bis zu 4 Modelle
Vergleichen