- Quadrocopter.org
- Vergleich
- FoldApe4 vs Mini 4K
DarwinFPV FoldApe4 vs DJI Mini 4K
Was FoldApe4 besser kann (2) und wo Mini 4K vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
Warum ist FoldApe4 besser als Mini 4K?
- Startgewicht120 g vs 246 g2×
- Höchstgeschwindigkeit105 km/h vs 58 km/h+81 %
Warum ist Mini 4K besser als FoldApe4?
- Akkukapazität1.150 mAh vs 2.250 mAh+96 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 120 g | 246 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | — | 131 mm |
| Breite (gefaltet) | — | 81 mm |
| Höhe (gefaltet) | — | 58 mm |
| Länge (ausgeklappt) | — | 245 mm |
| Breite (ausgeklappt) | — | 289 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | — | 58 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 213 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | — | 31 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | 58 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — | 3 m/s |
| Max. Windwiderstand | — | 10,7 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | — | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | — | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | — | Ja |
| Satellitensysteme | — | GPS, GLONASS |
| Automatische Rückkehr | — | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km | 10 km |
| Videoübertragung | Analog | Wi-Fi |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | — | 12 MP |
| Anzahl Kameras | — | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | — | f/2,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | — | 24 mm |
| Bildwinkel | — | 83° |
| Max. ISO | — | 3.200 |
| RAW-Fotos (DNG) | — | Ja |
| Mechanischer Gimbal | — | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | — | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | — | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | — | 60 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | — | Nur nach unten |
| Erkennungsrichtungen | — | unten |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.150 mAh | 2.250 mAh |
| Akkuenergie | — | 17,3 Wh |
| Akkuspannung | — | 8,8 V |
| Akkugewicht | — | 100 g |
| Akkutyp | — | LiPo |
| Max. Ladeleistung | — | 18 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | — | Ja |
| WLAN | — | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | — | A1 |









