- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Air 3 vs Mavic 2 Pro
DJI Air 3 vs DJI Mavic 2 Pro
Was Air 3 besser kann (18) und wo Mavic 2 Pro vorne liegt (1) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,4Kamera5,0
8,7Flug5,2
8,6Reichweite & Steuerung6,6
6,5Sicherheit9,2
6,2Mobilität4,5
Abmessungen
Größenvergleich
Air 3Mavic 2 Pro
| Air 3 | Mavic 2 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 105,8 mm | 84 mm | +21,8 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 242 mm | +84 mm |
| Startgewicht | 720 g | 907 g | −187 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Air 3 besser als Mavic 2 Pro?
- Max. Übertragungsreichweite20 km vs 10 km2×
- Max. Flugzeit46 min vs 31 min+48 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 30 fps3,3×
- Fotoauflösung48 MP vs 20 MP2,4×
- Startgewicht720 g vs 907 g+26 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)200 fps vs 120 fps+67 %
- Max. Video-Bitrate150 Mbps vs 100 Mbps+50 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs 10,6 m/s+13 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 72 km/h+6 %
- Max. Steiggeschwindigkeit10 m/s vs 5 m/s2×
- Anzahl Kameras2 vs 12×
- Akkukapazität4.241 mAh vs 3.850 mAh+10 %
Warum ist Mavic 2 Pro besser als Air 3?
- Sensorgröße (optisches Format)0,77″ vs 1″+30 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 720 g | 907 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 207 mm | 214 mm |
| Breite (gefaltet) | 100 mm | 91 mm |
| Höhe (gefaltet) | 91 mm | 84 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 259 mm | 322 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 242 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 106 mm | 84 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 213 mm | 354 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 46 min | 31 min |
| Max. Schwebezeit | 42 min | 29 min |
| Max. Flugstrecke | 32 km | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 72 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 5 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 3 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 10,6 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | 6 km |
| Videoübertragung | O4 | OcuSync 2.0 |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 120 ms | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| App | — | DJI GO 4 |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | 1" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | 1″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 20 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/2,8 |
| Variable Blende | — | Ja |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 28 mm |
| Bildwinkel | 82° | 77° |
| Max. Zoom | 9× | — |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | — |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 120 fps |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mbps | 100 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | — |
| ADS-B-Empfänger (AirSense) | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.241 mAh | 3.850 mAh |
| Akkuenergie | 62,6 Wh | 59,3 Wh |
| Akkuspannung | 14,76 V | 15,4 V |
| Akkugewicht | 267 g | 297 g |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 80 min | — |
| Max. Ladeleistung | 100 W | 80 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 8 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | Ohne Klasse (Bestand) |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |
| Remote ID | Ja | — |









