- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Air 3 vs Mavic Air 2
DJI Air 3 vs DJI Mavic Air 2
Was Air 3 besser kann (19) und wo Mavic Air 2 vorne liegt (4) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,4Kamera5,4
8,7Flug3,8
8,6Reichweite & Steuerung5,9
6,5Sicherheit5,3
6,2Mobilität8,4
Abmessungen
Größenvergleich
Air 3Mavic Air 2
| Air 3 | Mavic Air 2 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 105,8 mm | 77 mm | +28,8 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 183 mm | +143 mm |
| Startgewicht | 720 g | 570 g | +150 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Air 3 besser als Mavic Air 2?
- Max. Übertragungsreichweite20 km vs 10 km2×
- HinderniserkennungRundum vs Vorn, hinten, unten
- Max. Flugzeit46 min vs 34 min+35 %
- Sensorgröße (optisches Format)0,77″ vs 0,5″+54 %
- 4K-Bildrate (max.)100 fps vs 60 fps+67 %
- Akkuenergie62,6 Wh vs 40,4 Wh+55 %
- Max. Windwiderstand12 m/s vs -10,5 m/s+-214 %
- Höchstgeschwindigkeit76 km/h vs 68 km/h+12 %
- Max. Steiggeschwindigkeit10 m/s vs 4 m/s2,5×
- Max. Ladeleistung100 W vs 38 W2,6×
- Akkukapazität4.241 mAh vs 3.500 mAh+21 %
- Anzahl Kameras2 vs 12×
Warum ist Mavic Air 2 besser als Air 3?
- Startgewicht720 g vs 570 g+26 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)200 fps vs 240 fps+20 %
- Länge (gefaltet)207 mm vs 180 mm+15 %
- Minimale Latenz120 ms vs -130 ms+-192 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 720 g | 570 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (gefaltet) | 207 mm | 180 mm |
| Breite (gefaltet) | 100 mm | 97 mm |
| Höhe (gefaltet) | 91 mm | 84 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 259 mm | 253 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 326 mm | 183 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 106 mm | 77 mm |
| Diagonale (Achsabstand) | 213 mm | 302 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 46 min | 34 min |
| Max. Schwebezeit | 42 min | 33 min |
| Max. Flugstrecke | 32 km | 18,5 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h | 68 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 4 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 5 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 5.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | -10,5 m/s |
| Windwiderstand (Beaufort) | — | Level 5 |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 20 km | 10 km |
| Reichweite (CE/EU) | 10 km | 6 km |
| Videoübertragung | O4 | SmartCapture |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 720p@30fps/1080@p30fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 720p |
| Minimale Latenz | 120 ms | -130 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 1/1.3" | 1/2" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 0,77″ | 0,5″ |
| Fotoauflösung | 48 MP | 48 MP |
| Anzahl Kameras | 2 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/1,7 | f/2,8 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 24 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 82° | 84° |
| Max. Zoom | 9× | — |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 12.800 | 6.400 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 100 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 200 fps | 240 fps |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mbps | — |
| 10-Bit-Video | Ja | — |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | — |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Vorn, hinten, unten |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| ADS-B-Empfänger (AirSense) | Ja | — |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.241 mAh | 3.500 mAh |
| Akkuenergie | 62,6 Wh | 40,4 Wh |
| Akkuspannung | 14,76 V | 11,55 V |
| Akkugewicht | 267 g | 198 g |
| Akkutyp | Li-ion | LiPo |
| Ladezeit | 80 min | — |
| Max. Ladeleistung | 100 W | 38 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 8 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C1 | Ohne Klasse (Bestand) |
| EU-Unterkategorie (offen) | A1 | — |
| Remote ID | Ja | — |








