- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Matrice 200 Series V2 vs P4 Multispectral
DJI Matrice 200 Series V2 vs DJI P4 Multispectral
Was Matrice 200 Series V2 besser kann (6) und wo P4 Multispectral vorne liegt (3) — alle Daten nebeneinander.
vs
4,9Flug2,2
2,3Mobilität4,9
Warum ist Matrice 200 Series V2 besser als P4 Multispectral?
- Max. Flugzeit38 min vs 27 min+41 %
- Akkuenergie174,6 Wh vs 89,2 Wh+96 %
- Höchstgeschwindigkeit81 km/h vs 58 km/h+40 %
- Akkukapazität7.660 mAh vs 5.870 mAh+30 %
- Min. Betriebstemperatur-20 °C vs 0 °C
- Max. Ladeleistung180 W vs 160 W+12 %
Warum ist P4 Multispectral besser als Matrice 200 Series V2?
- Startgewicht4.690 g vs 1.487 g3,2×
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)3.000 m vs 6.000 m2×
- Max. Steiggeschwindigkeit5 m/s vs 6 m/s+20 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 4.690 g | 1.487 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (ausgeklappt) | 883 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 886 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 398 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | 643 mm | 350 mm |
| Schutzart (IP) | IP43 | — |
| Max. Nutzlast | 1,4 kg | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 38 min | 27 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 81 km/h | 58 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | 6 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s | 3 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 3.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | — | 7 km |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 1/2.9" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 0,34″ |
| Fotoauflösung | — | 2 MP |
| Anzahl Kameras | 1 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | — | f/2,2 |
| Brennweite (KB-äquivalent) | — | 40 mm |
| Max. ISO | — | 800 |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.660 mAh | 5.870 mAh |
| Akkuenergie | 174,6 Wh | 89,2 Wh |
| Akkuspannung | 22,8 V | 15,2 V |
| Akkugewicht | 885 g | 468 g |
| Akkutyp | LiPo | LiPo |
| Max. Ladeleistung | 180 W | 160 W |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | — | Ja |





