- Quadrocopter.org
- Vergleich
- Mavic 4 Pro vs Mini 5 Pro
DJI Mavic 4 Pro vs DJI Mini 5 Pro
Was Mavic 4 Pro besser kann (14) und wo Mini 5 Pro vorne liegt (8) — alle Daten nebeneinander.
vs
7,8Kamera9,0
9,6Flug9,7
9,1Reichweite & Steuerung9,3
7,6Sicherheit8,7
3,7Mobilität2,1
Abmessungen
Größenvergleich
Mavic 4 ProMini 5 Pro
| Mavic 4 Pro | Mini 5 Pro | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 135,2 mm | 91 mm | +44,2 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 390,5 mm | 380 mm | +10,5 mm |
| Startgewicht | 1.063 g | 250 g | +813 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist Mavic 4 Pro besser als Mini 5 Pro?
- Max. Videoauflösung6K vs 4K
- Max. Übertragungsreichweite30 km vs 20 km+50 %
- Akkuenergie95,3 Wh vs 19,5 Wh4,9×
- Max. Flugzeit51 min vs 36 min+42 %
- Akkukapazität6.654 mAh vs 2.788 mAh2,4×
- Fotoauflösung100 MP vs 50 MP2×
- Höchstgeschwindigkeit97 km/h vs 68 km/h+43 %
- Sensorgröße (optisches Format)1,33″ vs 1″+33 %
- Anzahl Kameras3 vs 13×
- Max. Zoom24× vs 4×6×
- Max. Flugstrecke41 km vs 21 km+95 %
- Interner Speicher64 GB vs 42 GB+52 %
Warum ist Mini 5 Pro besser als Mavic 4 Pro?
- Startgewicht1.063 g vs 250 g4,3×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)60 fps vs 240 fps4×
- Unter 250 gNein · Mavic 4 Pro: Ja
- 4K-Bildrate (max.)60 fps vs 120 fps2×
- Max. Video-Bitrate90 Mbps vs 130 Mbps+44 %
- Länge (gefaltet)258 mm vs 157 mm+64 %
- Blende (Hauptkamera)f/2 vs f/1,8+11 %
- Minimale Latenz130 ms vs 120 ms+8 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 1.063 g | 250 g |
| Unter 250 g | Nein | Ja |
| Länge (gefaltet) | 258 mm | 157 mm |
| Breite (gefaltet) | 125 mm | 95 mm |
| Höhe (gefaltet) | 107 mm | 68 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 329 mm | 304 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 390 mm | 380 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 135 mm | 91 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 51 min | 36 min |
| Max. Schwebezeit | 45 min | — |
| Max. Flugstrecke | 41 km | 21 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 97 km/h | 68 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 8 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 6.000 m | 6.000 m |
| Max. Windwiderstand | 12 m/s | 12 m/s |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 30 km | 20 km |
| Reichweite (CE/EU) | 15 km | 10 km |
| Videoübertragung | O4+ | O4+ |
| Live-Bild-Qualität | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Live-Bild-Auflösung | 1080p | 1080p |
| Minimale Latenz | 130 ms | 120 ms |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | 4/3" | 1" |
| Sensorgröße (optisches Format) | 1,33″ | 1″ |
| Fotoauflösung | 100 MP | 50 MP |
| Anzahl Kameras | 3 | 1 |
| Blende (Hauptkamera) | f/2 | f/1,8 |
| Variable Blende | Ja | — |
| Brennweite (KB-äquivalent) | 28 mm | 24 mm |
| Bildwinkel | 72° | 84° |
| Max. Zoom | 24× | 4× |
| Telekamera | Ja | — |
| Max. ISO | 12.800 | 12.800 |
| RAW-Fotos (DNG) | Ja | Ja |
| Mechanischer Gimbal | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Echte Hochformat-Aufnahmen | Ja | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 6K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 60 fps | 120 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 60 fps | 240 fps |
| Max. Video-Bitrate | 90 Mbps | 130 Mbps |
| 10-Bit-Video | Ja | Ja |
| Log-Farbprofil (D-Log / D-Log M) | Ja | Ja |
| HDR-Video | Ja | Ja |
| H.265 / HEVC | Ja | Ja |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Rundum | Rundum |
| Erkennungsrichtungen | vorne, hinten, seitlich, oben, unten | vorne, hinten, seitlich, oben, unten |
| LiDAR / 3D-ToF-Sensor | Ja | Ja |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.654 mAh | 2.788 mAh |
| Akkuenergie | 95,3 Wh | 19,5 Wh |
| Akkuspannung | 14,32 V | 7 V |
| Akkugewicht | 332 g | 71 g |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 51 min | 69 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | 64 GB | 42 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | C2 | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | A2 | A1 |
| Remote ID | Ja | — |









