- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS175D vs Atom SE 4K
Holy Stone HS175D vs Potensic Atom SE 4K
Was HS175D besser kann (1) und wo Atom SE 4K vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
vs
3,0Flug7,8
4,0Reichweite & Steuerung5,6
5,2Sicherheit5,2
6,6Mobilität4,4
Abmessungen
Größenvergleich
HS175DAtom SE 4K
| HS175D | Atom SE 4K | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 50 mm | +20 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 360 mm | 300 mm | +60 mm |
| Startgewicht | 215 g | 249 g | −34 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS175D besser als Atom SE 4K?
- Startgewicht215 g vs 249 g+16 %
Warum ist Atom SE 4K besser als HS175D?
- Max. Übertragungsreichweite0,4 km vs 4 km11,4×
- Höchstgeschwindigkeit25 km/h vs 58 km/h2,3×
- Max. Videoauflösung2.7K vs 4K
- Max. Flugzeit23 min vs 31 min+35 %
- Akkukapazität1.700 mAh vs 2.500 mAh+47 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)25 fps vs 30 fps+20 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 215 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 145 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 65 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 63 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 300 mm | 242 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 360 mm | 300 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 70 mm | 50 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 23 min | 31 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 58 km/h |
| Max. Windwiderstand | 2 m/s | — |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | — |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | — |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Satellitensysteme | GPS | GPS, GLONASS |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 0,4 km | 4 km |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | — | 12 MP |
| Anzahl Kameras | — | 1 |
| Bildwinkel | 110° | 118° |
| RAW-Fotos (DNG) | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 2.7K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | — | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 25 fps | 30 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | Nur nach unten |
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.700 mAh | 2.500 mAh |
| Akkuenergie | 12,9 Wh | — |
| Akkutyp | Li-ion | — |
| Ladezeit | 150 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| WLAN | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | — | C0 |
| EU-Unterkategorie (offen) | — | A1 |









