- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS175D Plus vs HS280D
Holy Stone HS175D Plus vs Holy Stone HS280D
Was HS175D Plus besser kann (6) und wo HS280D vorne liegt (2) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,4Flug2,8
4,8Reichweite & Steuerung3,2
6,5Mobilität8,9
Abmessungen
Größenvergleich
HS175D PlusHS280D
| HS175D Plus | HS280D | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 52 mm | +8 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 210 mm | +26 mm |
| Startgewicht | 247 g | 164 g | +83 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS175D Plus besser als HS280D?
- Max. Übertragungsreichweite1 km vs 0,1 km10×
- Max. Flugzeit30 min vs 14 min2,1×
- Max. Videoauflösung4K vs 1080p
- Akkuenergie16,2 Wh vs 5 Wh3,2×
- Akkukapazität2.100 mAh vs 1.300 mAh+62 %
- Max. Bildrate (Zeitlupe)30 fps vs 25 fps+20 %
Warum ist HS280D besser als HS175D Plus?
- Startgewicht247 g vs 164 g+51 %
- Ladezeit90 min vs 70 min+29 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 247 g | 164 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 150 mm | — |
| Breite (gefaltet) | 81 mm | — |
| Höhe (gefaltet) | 60 mm | — |
| Länge (ausgeklappt) | 335 mm | 335 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 210 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 52 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 14 min |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Automatische Rückkehr | Ja | — |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 1 km | 0,1 km |
| Kamera | ||
| Bildwinkel | — | 65° |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 1080p |
| 4K-Bildrate (max.) | 20 fps | — |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 30 fps | 25 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | — |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.100 mAh | 1.300 mAh |
| Akkuenergie | 16,2 Wh | 5 Wh |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 90 min | 70 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | — |








