- Quadrocopter.org
- Vergleich
- HS175D Plus vs HS360G
Holy Stone HS175D Plus vs Holy Stone HS360G
Was HS175D Plus besser kann (2) und wo HS360G vorne liegt (6) — alle Daten nebeneinander.
vs
6,4Flug8,4
4,8Reichweite & Steuerung6,5
3,6Sicherheit3,6
6,5Mobilität5,1
Abmessungen
Größenvergleich
HS175D PlusHS360G
| HS175D Plus | HS360G | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 55 mm | +5 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 180 mm | +56 mm |
| Startgewicht | 247 g | 249 g | −2 g |
Maßstabsgetreu nach den offiziellen Abmessungen (vorne und seitlich).
Warum ist HS175D Plus besser als HS360G?
- Akkuenergie16,2 Wh vs 14,8 Wh+9 %
- Akkukapazität2.100 mAh vs 2.000 mAh+5 %
Warum ist HS360G besser als HS175D Plus?
- Max. Übertragungsreichweite1 km vs 6 km6×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)30 fps vs 60 fps2×
- Max. Flugzeit30 min vs 32 min+7 %
- 4K-Bildrate (max.)20 fps vs 30 fps+50 %
- Ladezeit90 min vs 60 min+50 %
- Länge (gefaltet)150 mm vs 140 mm+7 %
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 247 g | 249 g |
| Unter 250 g | Ja | Ja |
| Länge (gefaltet) | 150 mm | 140 mm |
| Breite (gefaltet) | 81 mm | 90 mm |
| Höhe (gefaltet) | 60 mm | 55 mm |
| Länge (ausgeklappt) | 335 mm | 210 mm |
| Breite (ausgeklappt) | 236 mm | 180 mm |
| Höhe (ausgeklappt) | 60 mm | 55 mm |
| Klappbare Arme | Ja | Ja |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 30 min | 32 min |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | Ja |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 1 km | 6 km |
| Kamera | ||
| Fotoauflösung | — | 48 MP |
| Mechanischer Gimbal | — | 3 Achsen |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | 4K | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 20 fps | 30 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 30 fps | 60 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Hinderniserkennung | Nur nach unten | Nur nach unten |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.100 mAh | 2.000 mAh |
| Akkuenergie | 16,2 Wh | 14,8 Wh |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
| Ladezeit | 90 min | 60 min |
| Speicher & Verbindungen | ||
| microSD-Steckplatz | Ja | Ja |








