- Quadrocopter.org
- Vergleich
- R-Skylab GPS vs Typhoon H Plus Intel Real Sense
PnJ R-Skylab GPS vs Yuneec Typhoon H Plus Intel Real Sense
Was R-Skylab GPS besser kann (1) und wo Typhoon H Plus Intel Real Sense vorne liegt (5) — alle Daten nebeneinander.
vs
2,4Flug2,1
6,0Sicherheit6,0
9,1Mobilität2,4
Warum ist R-Skylab GPS besser als Typhoon H Plus Intel Real Sense?
- Startgewicht360 g vs 1.645 g4,6×
Warum ist Typhoon H Plus Intel Real Sense besser als R-Skylab GPS?
- Max. Flugzeit16 min vs 25 min+56 %
- 4K-Bildrate (max.)16 fps vs 60 fps3,8×
- Max. Bildrate (Zeitlupe)16 fps vs 60 fps3,8×
- Höchstgeschwindigkeit35 km/h vs 50 km/h+43 %
- Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN)150 m vs 500 m3,3×
Technische Daten
Nebeneinander
| Größe & Gewicht | ||
| Startgewicht | 360 g | 1.645 g |
| Unter 250 g | Nein | Nein |
| Länge (ausgeklappt) | 305 mm | — |
| Breite (ausgeklappt) | 320 mm | — |
| Höhe (ausgeklappt) | 65 mm | — |
| Diagonale (Achsabstand) | — | 520 mm |
| Klappbare Arme | Ja | — |
| Flugleistung | ||
| Max. Flugzeit | 16 min | 25 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h | 50 km/h |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — | 4 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — | 2 m/s |
| Max. Dienstgipfelhöhe (ü. NN) | 150 m | 500 m |
| Min. Betriebstemperatur | — | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | — | 40 °C |
| GPS / Satellitenortung | Ja | — |
| Satellitensysteme | GPS | — |
| Automatische Rückkehr | Ja | Ja |
| Übertragung & Steuerung | ||
| Max. Übertragungsreichweite | 0,4 km | — |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Kamera | ||
| Sensorgröße | — | 1" |
| Sensorgröße (optisches Format) | — | 1″ |
| Fotoauflösung | — | 20 MP |
| Bildwinkel | — | 91° |
| Max. ISO | — | 6.400 |
| RAW-Fotos (DNG) | — | Ja |
| Video | ||
| Max. Videoauflösung | — | 4K |
| 4K-Bildrate (max.) | 16 fps | 60 fps |
| Max. Bildrate (Zeitlupe) | 16 fps | 60 fps |
| Sicherheit & Hinderniserkennung | ||
| Motivverfolgung / Follow Me | Ja | Ja |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.050 mAh | — |
| Akkuspannung | 7,6 V | — |
| Akkutyp | LiPo | — |
| Ladezeit | 180 min | — |
| Speicher & Verbindungen | ||
| Interner Speicher | — | 64 GB |
| microSD-Steckplatz | Ja | — |
| Regeln & Zulassung | ||
| EU-Klasse | Ohne Klasse (Bestand) | Ohne Klasse (Bestand) |









