- Quadrocopter.org
- Drohnen
- FPV-Drohnen
FPV-Drohnen
Alle FPV-Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
146 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
146 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flywoo FlyLens 85 2025 | 88 g | 6 min | — | — | — | 4K | — | |
| DarwinFPV Baby Ape Pro V3 2026 | — | 7 min | 1,3 km | 70 km/h | — | — | — | 4,7 |
| iFlight Chimera7 Pro V2 2025 | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| Caddx Protos 2025 | 104 g | — | 4 km | — | 1/2.8" | 1080p | Nur nach unten | 4,3 |
| DarwinFPV TinyApe25 2023 | 55 g | 5 min | 4 km | — | — | 1080p | — | 7,5 |
| EMAX Tinyhawk Nanoscout Pro 2026 | — | 4 min | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo20 2023 | — | 5 min | — | — | — | 4K | — | |
| iFlight CineFlow 5 2025 | — | — | 5 km | 190 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | 7,4 |
| BetaFPV Pavo360 2021 | 326 g | 5 min | — | — | 1/1.18" | 720p | — | 4,0 |
| EMAX Tinyhawk Lite 2025 | 37 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV X-Knight 2020 | 144 g | 4 min | — | — | 1/1.18" | — | — | |
| BetaFPV Cetus Pro 2021 | 33 g | 5 min | 0,1 km | — | — | — | Nur nach unten | 5,3 |
| BetaFPV HX115 SE 2021 | 41 g | 12 min | — | — | 1/3" | — | — | |
| iFlight Afterburner 5 2024 | — | — | 10 km | 160 km/h | — | 1080p | — | |
| Sub250 Oasisfly30 2025 | 170 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV X-Knight 35 2021 | 143 g | 4 min | — | — | — | 720p | — | |
| BetaFPV Pavo Pico 2023 | — | 4 min | — | — | — | 1080p | — | |
| iFlight ProTek60 Pro 2023 | 1.466 g | 6 min | — | 110 km/h | — | 4K | — | 3,6 |
| HGLRC MY5 2026 | 378 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Beta95X V2 2020 | 99 g | 4 min | — | — | — | — | — |
Filter






































