- Quadrocopter.org
- Drohnen
- FPV-Drohnen
FPV-Drohnen
Alle FPV-Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
146 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
146 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NewBeeDrone Hummingbird RaceSpec V2 2025 | 16 g | — | — | — | — | — | — | |
| SpeedyBee Master 5 V2 2023 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV HX115 LR 2021 | 44 g | 15 min | — | — | — | — | — | |
| iFlight 2Raw Helion 10 2025 | — | 30 min | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | 9,4 |
| BetaFPV Cetus Lite 2022 | 36 g | 5 min | 0,1 km | — | — | — | — | 6,1 |
| DeepSpace Seeker 3 2025 | 175 g | — | — | — | — | — | — | |
| iFlight Centurion X8 2025 | — | — | — | 160 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | |
| Axisflying Cineon Z20 2022 | 43 g | 5 min | — | — | — | — | — | |
| EMAX BabyHawk 2024 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| HISINGY Firefly 2025 | 84 g | — | 0,1 km | — | — | — | — | 4,1 |
| BetaFPV Air65 2024 | 17 g | — | — | — | — | — | — | |
| iFlight BOB46 2025 | — | — | — | 170 km/h | 1/1.3" | — | — | |
| WalleFPV Eagle2 2026 | 68 g | 4 min | — | — | — | 4K | — | |
| DarwinFPV HULK III Mini 2025 | — | — | 15 km | 120 km/h | 1/1.3" | 4K | — | 9,5 |
| BetaFPV Cetus 2021 | 35 g | 5 min | 0,1 km | — | — | — | Nur nach unten | 5,1 |
| Flywoo Flybee 20 2025 | 48 g | 8 min | — | — | — | — | — | |
| AOS RC 5R V5 2025 | 300 g | — | 5 km | 205 km/h | — | — | — | 4,6 |
| DeepSpace Dino 20 2026 | 94 g | 11 min | — | — | — | 4K | — | |
| Foxeer Caesar V2 2024 | 74 g | — | — | — | — | — | — | |
| EMAX Tinyhawk Lite Adventure 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
Filter






































