- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-Models SkyWatcher Race Mini FPV 2018 | 32 g | Ohne Klasse (Bestand) | 16 min | — | — | — | — | — | |
| DJI Mavic Mini SE 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 4 km | 47 km/h | — | 2.7K | Nur nach unten | 5,1 |
| Mondo Motors 63464 - Ultradrone X31.0 2018 | 6.600 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | 720p | — | |
| Amewi GC UFO 2021 | 65 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | — | — | — | — | — | |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 2018 | 1.375 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | Rundum | 5,6 |
| DJI Mavic 2 Zoom 2018 | 907 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | Rundum | 6,5 |
| Modster Fold 4K 2019 | 118 g | C0 | 20 min | — | — | — | 1080p | — | |
| DF-Models Skywatcher Small 9420 2026 | 60 g | C0 | 6 min | — | — | — | — | — | |
| Revell Bubblecopter 2023 | 130 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | 0,03 km | — | — | — | — | 5,1 |
| Amewi AMXFlight X4K GPS 2026 | 249 g | C0 | 20 min | — | — | — | — | — | 8,0 |
| Silverlit Flybotic Flashing 2023 | 200 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | — | — | — | Nur nach unten | 4,3 |
| Potensic Atom LT 2.5K 2025 | 249 g | C0 | 40 min | 6 km | 58 km/h | — | 2.5K | — | 8,2 |
| Autel EVO II Dual Rugged 2020 | 1.174 g | Ohne Klasse (Bestand) | 40 min | 9 km | — | — | 8K | Vorn, hinten, unten | 4,6 |
| Silverlit Flybotic UFO 2023 | 200 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | — | — | — | — | 4,5 |
| Rollei Fly 60 2023 | 157 g | Ohne Klasse (Bestand) | 9 min | 0,03 km | — | — | 720p | — | 4,9 |
| Amewi Sparrow 2023 | 32 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | — | — | — | — | — | |
| Ninco Nincoair Quadrone Spike 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | — | — | |
| Carrera RC Mini Mario-Copter 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | — | — | |
| Autel EVO Nano plus 2022 | 249 g | Ohne Klasse (Bestand) | 28 min | 6 km | 54 km/h | 1/1.28" | 4K | Nur nach unten | 6,8 |
| Bizak Sky Viper Force 2022 | 280 g | C0 | — | — | 7 km/h | — | — | — |
Filter






































