- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS900 2022 | 249 g | 30 min | 6 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 5,9 |
| Flywoo Explorer LR 4 V2 2026 | 179 g | 28 min | — | — | — | 4K | — | 8,5 |
| Caddx Gofilm 20 2024 | 38 g | 6 min | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS600 2023 | 603 g | — | 6 km | — | — | 4K | — | 4,0 |
| iFlight Nazgul Evoque F6D V2 2025 | — | — | 13 km | 180 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| iFlight iH3 2023 | 36 g | — | 10 km | 110 km/h | — | 4K | — | 9,1 |
| Holy Stone HS600D 2025 | 603 g | 40 min | 6 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 5,2 |
| Holy Stone HS790 2025 | 377 g | 30 min | 9 km | — | — | 4K | Nur nach unten | 5,8 |
| Caddx Curve Micro 16 2026 | 48 g | 6 min | — | — | — | 1080p | — | |
| BetaFPV Air65 II 2026 | 17 g | — | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS900 Pro 2026 | 249 g | 30 min | 9,7 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | Nur nach unten | 6,5 |
| GEPRC Cinelog30 V3 2025 | — | 8 min | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo Pico II 2025 | 59 g | 6 min | 10 km | — | — | 4K | — | 8,9 |
| Flywoo Firefly16 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo FireFly16 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | — | |
| GEPRC Vapor-D5 2025 | 428 g | 19 min | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV FoldApe4 2024 | 120 g | — | 10 km | 105 km/h | — | — | — | 8,4 |
| NewBeeDrone AcroBee75 2024 | 44 g | 5 min | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FireFly18 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo Firefly 25 Mini 2026 | 98 g | 12 min | — | 95 km/h | — | — | — | 8,2 |
Filter






































